Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-6296)
BOP-2024-6296 Plan de obras extraordinario 2024: Aprobación normas reguladoras y abono.
31 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Servicio General de Planificación
2024.39567 P1000007C VALDEIÑIGOS (ELM) 44.752,00
2024.39476 P1020400F VALDELACASA DE TAJO 45.960,00
2024.39801 P1020500C VALDEMORALES 44.968,00
2024.40106 P1020600A VALDEOBISPO 48.336,00
2024.39470 P1000005G VALDESALOR (ELM) 47.560,00
2024.40108 P1020700I VALENCIA DE ALCANTARA 84.840,00
2024.44496 P1020800G VALVERDE DE LA VERA 46.984,00
2024.40083 P1020900E VALVERDE DEL FRESNO 60.096,00
2024.39526 P6013101H VEGAVIANA 50.032,00
2024.39037 P1021000C VIANDAR DE LA VERA 45.048,00
2024.40104 P1021100A VILLA DEL CAMPO 46.752,00
2024.38971 P1021200I VILLA DEL REY 44.176,00
2024.40158 P1021300G VILLAMESIAS 45.456,00
2024.39499 P1021400E VILLAMIEL 46.280,00
2024.39712 P1021500B VILLANUEVA DE LA SIERRA 47.216,00
2024.39897 P1021600J VILLANUEVA DE LA VERA 59.944,00
2024.39818 P1021800F VILLAR DE PLASENCIA 45.088,00
2024.39557 P1021700H VILLAR DEL PEDROSO 46.424,00
2024.39199 P1021900D VILLASBUENAS DE GATA 46.312,00
2024.39353 P1022000B ZARZA DE GRANADILLA 57.640,00
2024.40048 P1022100J ZARZA DE MONTÁNCHEZ 47.368,00
2024.44720 P1022200H ZARZA LA MAYOR 52.320,00
2024.39673 P1022300F ZORITA 53.384,00
CVE:
BOP-2024-6296
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 5 de diciembre de 2024
N.º 0236
Pág. 26362
2024.39567 P1000007C VALDEIÑIGOS (ELM) 44.752,00
2024.39476 P1020400F VALDELACASA DE TAJO 45.960,00
2024.39801 P1020500C VALDEMORALES 44.968,00
2024.40106 P1020600A VALDEOBISPO 48.336,00
2024.39470 P1000005G VALDESALOR (ELM) 47.560,00
2024.40108 P1020700I VALENCIA DE ALCANTARA 84.840,00
2024.44496 P1020800G VALVERDE DE LA VERA 46.984,00
2024.40083 P1020900E VALVERDE DEL FRESNO 60.096,00
2024.39526 P6013101H VEGAVIANA 50.032,00
2024.39037 P1021000C VIANDAR DE LA VERA 45.048,00
2024.40104 P1021100A VILLA DEL CAMPO 46.752,00
2024.38971 P1021200I VILLA DEL REY 44.176,00
2024.40158 P1021300G VILLAMESIAS 45.456,00
2024.39499 P1021400E VILLAMIEL 46.280,00
2024.39712 P1021500B VILLANUEVA DE LA SIERRA 47.216,00
2024.39897 P1021600J VILLANUEVA DE LA VERA 59.944,00
2024.39818 P1021800F VILLAR DE PLASENCIA 45.088,00
2024.39557 P1021700H VILLAR DEL PEDROSO 46.424,00
2024.39199 P1021900D VILLASBUENAS DE GATA 46.312,00
2024.39353 P1022000B ZARZA DE GRANADILLA 57.640,00
2024.40048 P1022100J ZARZA DE MONTÁNCHEZ 47.368,00
2024.44720 P1022200H ZARZA LA MAYOR 52.320,00
2024.39673 P1022300F ZORITA 53.384,00
CVE:
BOP-2024-6296
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 5 de diciembre de 2024
N.º 0236
Pág. 26362