Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Plasencia. (BOP-2024-5819)
BOP-2024-5819 Aprobación definitiva Modificación Plantilla y RPT ejercicio 2024.
14 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
DENOMINACIÓN O V G Niv Nº CE C.E. OBSERVACIONES
AUXILIAR DE BIBLIOTECA PRP C2 18 12 546,96
AUXILIAR DE BIBLIOTECA PRP C2 18 12 546,96
CULTURA - EDUCACION
JEFE GRUPO CULTURA (2) PRP C1 22 19 601,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INT VAC C2 18 7 480,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO VAC C2 18 7 480,92
TURISMO
TECNICO DE TURISMO INT VAC A2 26 22 660,78 ESTRUCTURA
AUXILIAR DE TURISMO PRP C2 18 6 632,50 FESTIVIDAD
SERVICIOS MUNICIPALES - SERVICIOS GENERALE Y SALUD PUBLICA
INSPECTOR SERV MUNICIPALES Y SALUD PUBLICA PRP A1 28 75 1.042,32 ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 9 513,91
SERVICIOS SOCIALES
TRABAJADORA SOCIAL PRP A2 27 13 557,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRP C2 18 7 480,92
INTERVENCIÓN-PRESUPUESTO
INTERVENTOR PRP A1 30 41 2.819,07
VICEINTERVENTORA (5) ACF VAC A1 30 10 2.000,44
TEC. GESTION INTERVENCION PRP A2 26 13 557,95
JEFE GRUPO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD (2) PRP C1 22 19 601,97
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 9 513,91
ADMINISTRATIVO INT VAC C1 20 9 513,91
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 9 513,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO VAC C2 18 7 480,92
TESORERÍA
TESORERA PRP A1 30 41 2.819,07
TECNICO ADMON. GENERAL PRP A1 28 33 863,74
INSPECTOR DE RENTAS PRP A2 26 13 557,95
JEFE DE GRUPO DE RECAUDACION (6) PRP C1 22 19 601,97
JEFE DE GRUPO DE RENTAS
C1/
C2
20/
22
19 601,97
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 9 513,91
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 9 513,91
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 9 513,91
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 9 513,91
ADMINISTRATIVO PRP C1 20 9 513,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRP C2 18 7 480,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRP C2 18 7 480,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO VAC C2 18 7 480,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO VAC C2 18 7 480,92
URBANISMO
ARQUITECTO PRP A1 30 2 1.361,19
ARQUITECTO PRP A1 30 36 1.114,42
TECNICO ADMON. GENERAL (1) PRP A1 30 51 1.806,96
ARQUITECTO TECNICO PRP A2 26 13 557,95
ARQUITECTO TECNICO INT VAC A2 26 13 557,95
ARQUITECTO TECNICO PRP A2 26 13 557,95
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL PRP A2 26 13 557,95
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL PRP A2 26 13 557,95
INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS PRP A2 26 13 557,95
ADMINISTRATIVO INT VAC C1 20 9 513,91
DELINEANTE INT VAC C1 20 9 513,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRP C2 18 7 480,92
AUXILIAR DE DELINEACION PRP C2 18 7 480,92
URBANISMO- DISCIPLINA URBANISTICA
TECNICO ADMON. GENERAL INT VAC A1 28 33 863,74
ADMINISTRATIVO INT VAC C1 20 9 513,91
POLICÍA LOCAL - CONCEJALIA INTERIOR
CVE:
BOP-2024-5819
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 13 de noviembre de 2024
N.º 0220
Pág. 24349