Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Plasencia. (BOP-2024-5819)
BOP-2024-5819 Aprobación definitiva Modificación Plantilla y RPT ejercicio 2024.
14 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINACIÓN O V G Niv. Nº CE C.E. C. VARIABLE
SERVICIOS SOCIALES
Jefatura de Negociado de SS. VAC A2 27 22 660,78
Trabajador/a Social PRP A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social PRP A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social PRP A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social PRP A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social PRP A2 26 18 557,95
Trabajador/a Social PRP A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social PRP A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social PRP A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social VAC A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social VAC A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social (63%) PRP A2 26 13 351,50
Educador/a Social (50%) PRP A2 26 13 278,97
Auxiliar Administrativo VAC C2 18 7 480,92
VIOLENCIA DE GENERO
Psicólogo/a VAC A1 28 33 863,74
INFANCIA Y FAMILIA
Psicólogo/a (50%) VAC A1 28 33 431,87
Educador/a Social PRP A2 26 13 557,95
AGENTES DE IGUALDAD
Agente de Igualdad (67%) VAC A2 26 13 373,83
Agente de Igualdad (67%) VAC A2 26 13 373,83
O.A.R.G.T
Licenciado/a Derecho VAC A1 28 74 864,46
Licenciado/a Económicas VAC A1 28 74 864,46
Auxiliar Administrativo 2ª VAC C2 18 7 480,92
Auxiliar Administrativo 3ª VAC C2 18 7 480,92
Auxiliar Administrativo 3ª VAC C2 18 7 480,92
Auxiliar Administrativo Notificador VAC C2 18 7 480,92
CENTRO INFANTIL LA DATA
Director/a PRP A2 27 48 1317,60
Técnico/a de Educación Infantil VAC C1 20 49 579,97
Técnico/a de Educación Infantil VAC C1 20 49 579,97
Técnico/a de Educación Infantil VAC C1 20 49 579,97
Técnico/a de Educación Infantil VAC C1 20 49 579,97
Técnico/a de Educación Infantil VAC C1 20 49 579,97
Técnico/a de Educación Infantil VAC C1 20 49 579,97
Camarero/a Limpieza VAC AP 15 8 502,95
Camarero/a Limpieza VAC AP 15 8 502,95
Cocinero/a (66,66%) PRP C2 18 7 320,58
Pinche de cocina (66,66%) VAC AP 15 3 286,32
URBANISMO
Administrativo VAC C1 20 9 513,91
Auxiliar Administrativo VAC C2 18 7 480,92
Auxiliar Delineación VAC C2 18 7 480,92
DEPORTES
ATS-DUE PRP A2 26 76 648,04 FESTIVIDAD
ATS-DUE PRP A2 26 76 648,04 FESTIVIDAD
Monitor Deportivo PRP C2 18 17 882,59 ESTRUCTURA/DEDICACION/FESTIVIDAD
Monitor Deportivo PRP C2 18 20 612,98 FESTIVIDAD
Monitor Deportivo PRP C2 18 20 612,98 FESTIVIDAD
Monitor Deportivo PRP C2 18 20 612,98 FESTIVIDAD
Monitor Deportivo PRP C2 18 20 612,98 FESTIVIDAD
CVE:
BOP-2024-5819
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 13 de noviembre de 2024
N.º 0220
Pág. 24352
DENOMINACIÓN O V G Niv. Nº CE C.E. C. VARIABLE
SERVICIOS SOCIALES
Jefatura de Negociado de SS. VAC A2 27 22 660,78
Trabajador/a Social PRP A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social PRP A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social PRP A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social PRP A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social PRP A2 26 18 557,95
Trabajador/a Social PRP A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social PRP A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social PRP A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social VAC A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social VAC A2 26 13 557,95
Trabajador/a Social (63%) PRP A2 26 13 351,50
Educador/a Social (50%) PRP A2 26 13 278,97
Auxiliar Administrativo VAC C2 18 7 480,92
VIOLENCIA DE GENERO
Psicólogo/a VAC A1 28 33 863,74
INFANCIA Y FAMILIA
Psicólogo/a (50%) VAC A1 28 33 431,87
Educador/a Social PRP A2 26 13 557,95
AGENTES DE IGUALDAD
Agente de Igualdad (67%) VAC A2 26 13 373,83
Agente de Igualdad (67%) VAC A2 26 13 373,83
O.A.R.G.T
Licenciado/a Derecho VAC A1 28 74 864,46
Licenciado/a Económicas VAC A1 28 74 864,46
Auxiliar Administrativo 2ª VAC C2 18 7 480,92
Auxiliar Administrativo 3ª VAC C2 18 7 480,92
Auxiliar Administrativo 3ª VAC C2 18 7 480,92
Auxiliar Administrativo Notificador VAC C2 18 7 480,92
CENTRO INFANTIL LA DATA
Director/a PRP A2 27 48 1317,60
Técnico/a de Educación Infantil VAC C1 20 49 579,97
Técnico/a de Educación Infantil VAC C1 20 49 579,97
Técnico/a de Educación Infantil VAC C1 20 49 579,97
Técnico/a de Educación Infantil VAC C1 20 49 579,97
Técnico/a de Educación Infantil VAC C1 20 49 579,97
Técnico/a de Educación Infantil VAC C1 20 49 579,97
Camarero/a Limpieza VAC AP 15 8 502,95
Camarero/a Limpieza VAC AP 15 8 502,95
Cocinero/a (66,66%) PRP C2 18 7 320,58
Pinche de cocina (66,66%) VAC AP 15 3 286,32
URBANISMO
Administrativo VAC C1 20 9 513,91
Auxiliar Administrativo VAC C2 18 7 480,92
Auxiliar Delineación VAC C2 18 7 480,92
DEPORTES
ATS-DUE PRP A2 26 76 648,04 FESTIVIDAD
ATS-DUE PRP A2 26 76 648,04 FESTIVIDAD
Monitor Deportivo PRP C2 18 17 882,59 ESTRUCTURA/DEDICACION/FESTIVIDAD
Monitor Deportivo PRP C2 18 20 612,98 FESTIVIDAD
Monitor Deportivo PRP C2 18 20 612,98 FESTIVIDAD
Monitor Deportivo PRP C2 18 20 612,98 FESTIVIDAD
Monitor Deportivo PRP C2 18 20 612,98 FESTIVIDAD
CVE:
BOP-2024-5819
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 13 de noviembre de 2024
N.º 0220
Pág. 24352