Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Arroyo de la Luz. (BOP-2024-5284)
BOP-2024-5284 Venta de parcelas de titularidad municipal.
4 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
CUADRO RESUMEN DE LAS VALORACIONES DE LOS SOLARES PARA VIVIENDAS
UNIFAMILIARES
Urbanización Calle y n.º de
gobierno
Parcela
Solar
Superficie Edificabilidad Valoración
mínima
(Euros)
Valoración
máxima
(Euros)
POZO
HAMBRE
Pozo Parrao, 1B P1B 141 m² 150 m² 19.322,36 22.627,16
Pozo Parrao, 1A P1A 141 m² 150 m² 19.322,36 22.627,16
Pozo La Jara, 18 P18 141 m² 150 m² 19.322,36 22.627,16
Pozo La Jara, 20 P20 141 m² 150 m² 19.322,36 22.627,16
CORRAL
NUEVO
Leganés, 5 P3-M1 250 m² 250 m² 28.040,24 33.548,24
Leganés, 7 P4-M1 250 m² 250 m² 28.040,24 33.548,24
Leganés, 9 P5-M1 250 m² 250 m² 28.040,24 33.548,24
Leganés, 11 P6-M1 250 m² 250 m² 28.040,24 33.548,24
Villabona, 25 P31-M4 262,5 m² 262,5 m² 29.442,25 35.225,65
Villabona, 27 P32-M4 262,5 m² 262,5 m² 29.442,25 35.225,65
Villabona, 29 P33-M4 262,5 m² 262,5 m² 29.442,25 35.225,65
Villabona, 31 P34-M4 262,5 m² 262,5 m² 29.442,25 35.225,65
Villabona, 33 P35-M4 262,5 m² 262,5 m² 29.442,25 35.225,65
Villabona, 35 P36-M4 262,5 m² 262,5 m² 29.442,25 35.225,65
Villabona, 37 P37-M4 262,5 m² 262,5 m² 29.442,25 35.225,65
Villabona, 39 P38-M4 262,5 m² 262,5 m² 29.442,25 35.225,65
CVE:
BOP-2024-5284
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 16 de octubre de 2024
N.º 0201
Pág. 22266