Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2024-4963)
BOP-2024-4963 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
4 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00832 06877536F NUEVA 015 00 32,45 €
MUNICIPIO CASAS DON ANTONIO_ TRIMESTRE 2/2024
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00037 36447571T OBISPO PAVON 003 00 36,24 €
00173 06960300V GENERAL FRANCO 009 00 72,13 €
MUNICIPIO MONTANCHEZ_ TRIMESTRE 2/2024
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00039 06877339V CANCHALEJO 004 00 35,79 €
00348 06823853Y PEÑA REDONDA 014 00 144,37 €
00394 06924711D OBISPO SENSO 020 00 35,79 €
00535 00113783W HERRERA 004 00 35,79 €
00553 00113783W HERRERA 003 00 35,79 €
00629 00612936D GRANADILLA BAJA 022 00 40,03 €
00836 00001210Z GRANADILLA BAJA 004 00 40,03 €
01267 00000230T SOLEDAD 009 02 35,79 €
01397 50791704E PL. DE LA CONSOLACION 010 A3 35,79 €
01491 00001215L LA CORTE 007 01 35,79 €
01508 06968438J SANTO DOMINGO 004 00 35,79 €
01718 00000000T CENTENAL 066 00 36,89 €
01796 72624981C FLORETA 008 01 35,79 €
01828 B10367704 VIRGEN DE LOS REMEDIOS 011 00 39,08 €
01926 X8508047W DULCE CHACON 002 64,17 €
01928 28938127X DULCE CHACON 004 50,34 €
CVE:
BOP-2024-4963
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 27 de septiembre de 2024
N.º 0188
Pág. 21035
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00832 06877536F NUEVA 015 00 32,45 €
MUNICIPIO CASAS DON ANTONIO_ TRIMESTRE 2/2024
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00037 36447571T OBISPO PAVON 003 00 36,24 €
00173 06960300V GENERAL FRANCO 009 00 72,13 €
MUNICIPIO MONTANCHEZ_ TRIMESTRE 2/2024
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00039 06877339V CANCHALEJO 004 00 35,79 €
00348 06823853Y PEÑA REDONDA 014 00 144,37 €
00394 06924711D OBISPO SENSO 020 00 35,79 €
00535 00113783W HERRERA 004 00 35,79 €
00553 00113783W HERRERA 003 00 35,79 €
00629 00612936D GRANADILLA BAJA 022 00 40,03 €
00836 00001210Z GRANADILLA BAJA 004 00 40,03 €
01267 00000230T SOLEDAD 009 02 35,79 €
01397 50791704E PL. DE LA CONSOLACION 010 A3 35,79 €
01491 00001215L LA CORTE 007 01 35,79 €
01508 06968438J SANTO DOMINGO 004 00 35,79 €
01718 00000000T CENTENAL 066 00 36,89 €
01796 72624981C FLORETA 008 01 35,79 €
01828 B10367704 VIRGEN DE LOS REMEDIOS 011 00 39,08 €
01926 X8508047W DULCE CHACON 002 64,17 €
01928 28938127X DULCE CHACON 004 50,34 €
CVE:
BOP-2024-4963
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 27 de septiembre de 2024
N.º 0188
Pág. 21035