Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2024-4963)
BOP-2024-4963 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
4 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
MUNICIPIO ALBALA_ TRIMESTRE 2/2024
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00083 06828154Y INDEPENDENCIA 005 00 39,08 €
00426 06980994B PALOMAR 022 00 38,13 €
00520 07015365C ANDRES BOTE BONILLA 003 00 51,45 €
00567 06931827H CRUZ 017 00 29,81 €
00662 06828095Q LOS PALETEROS 003 00 27,27 €
00699 51954555Q PURA 007 00 44,76 €
00925 06945588W MANUEL ESPINAZO SN 00 28,11 €
00928 06945588W MANUEL ESPINAZO SN 00 75,67 €
01041 06828095Q CALVARIO 049 00 26,42 €
MUNICIPIO ALCUESCAR_ TRIMESTRE 2/2024
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE
PAGO
00072 06883398G FUENTE DEL CASTAÑO 077 00 40,87 €
00108 07410391K MARCELINO BARRERA 058 00 90,91 €
00141 00000000T
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
009 00
45,61 €
00197 06935916J FUENTE DEL CASTAÑO 088 00 48,45 €
00286 76029556C LAS MATAS 3ª TRAVESIA 005 00 109,50 €
00311 00000000T SAN PEDRO DE ALCANTARA 015 00 37,48 €
00363 76021842B GARCIA PLATA DE OSMA 027 00 57,73 €
00563 75983260T EMPEDRADA 017 00 35,79 €
00601 06875088C
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
033 00
35,79 €
00710 75983450Y CACERES 11A 00 35,79 €
00731 08662774P TORVISCAL 017 00 49,40 €
00809 25463941C TRAVESIA RAMON Y CAJAL 011 00 59,15 €
00992 08658885Y HERNAN CORTES 7 00 35,79 €
01050 06930824G HERNAN CORTES 046 00 59,15 €
01147 76030803W FRANCISCO PIZARRO 003 00 42,77 €
01148 06908236W FRANCISCO PIZARRO 006 00 40,87 €
CVE:
BOP-2024-4963
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 27 de septiembre de 2024
N.º 0188
Pág. 21033
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00083 06828154Y INDEPENDENCIA 005 00 39,08 €
00426 06980994B PALOMAR 022 00 38,13 €
00520 07015365C ANDRES BOTE BONILLA 003 00 51,45 €
00567 06931827H CRUZ 017 00 29,81 €
00662 06828095Q LOS PALETEROS 003 00 27,27 €
00699 51954555Q PURA 007 00 44,76 €
00925 06945588W MANUEL ESPINAZO SN 00 28,11 €
00928 06945588W MANUEL ESPINAZO SN 00 75,67 €
01041 06828095Q CALVARIO 049 00 26,42 €
MUNICIPIO ALCUESCAR_ TRIMESTRE 2/2024
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE
PAGO
00072 06883398G FUENTE DEL CASTAÑO 077 00 40,87 €
00108 07410391K MARCELINO BARRERA 058 00 90,91 €
00141 00000000T
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
009 00
45,61 €
00197 06935916J FUENTE DEL CASTAÑO 088 00 48,45 €
00286 76029556C LAS MATAS 3ª TRAVESIA 005 00 109,50 €
00311 00000000T SAN PEDRO DE ALCANTARA 015 00 37,48 €
00363 76021842B GARCIA PLATA DE OSMA 027 00 57,73 €
00563 75983260T EMPEDRADA 017 00 35,79 €
00601 06875088C
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
033 00
35,79 €
00710 75983450Y CACERES 11A 00 35,79 €
00731 08662774P TORVISCAL 017 00 49,40 €
00809 25463941C TRAVESIA RAMON Y CAJAL 011 00 59,15 €
00992 08658885Y HERNAN CORTES 7 00 35,79 €
01050 06930824G HERNAN CORTES 046 00 59,15 €
01147 76030803W FRANCISCO PIZARRO 003 00 42,77 €
01148 06908236W FRANCISCO PIZARRO 006 00 40,87 €
CVE:
BOP-2024-4963
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 27 de septiembre de 2024
N.º 0188
Pág. 21033