Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-3660)
BOP-2024-3660 Bolsa de empleo temporal de Técnicos/as en disciplina urbanística, especialidad jurídica. Aprobación.
3 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
AREA DE PERSONAL
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SEPEI
ANEXO
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE TECNICOS/AS EN DISCIPLINA URBANISTICA
(ESPECIALIDAD JURIDICA)
Nº DNI Apellidos Nombre TOTAL
1 ***5130** CARRASCO BAYON ISABEL MARIA 7,967
2 ***4612** FERNANDEZ EXPOSITO BELEN 6,240
3 ***9906** CALVO CHACON JOSE IGNACIO 5,886
4 ***1996** DURAN RODRIGUEZ ADELA 5,325
5 ***7887** MOLEON GONZALEZ ESTHER 4,650
6 ***8784** RODRIGUEZ MARTIN MARIA INMACULADA 4,173
7 ***8086** MONTERO VIDAL ALICIA 4,050
8 ***4172** DE MARIA GONZALEZ PATRICIA 4,010
9 ***1117** SANGUINO MORALES JUAN JOSE 3,870
10 ***9497** RUBIO DONAIRE MANUEL 3,828
11 ***5914** VIDAL SIMON SARAANDREA 3,660
12 ***8894** CANO JIMENEZ MARIA LUISA 3,510
13 ***3474** ESTEVEZ LUENGO NURIA 3,480
14 ***3765** PABLOS PIZARRO MARTA 3,358
15 ***8193** GOMEZ PEREZ MIGUEL ANGEL 3,270
CVE:
BOP-2024-3660
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 5 de julio de 2024
N.º 0128
Pág. 15436
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SEPEI
ANEXO
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE TECNICOS/AS EN DISCIPLINA URBANISTICA
(ESPECIALIDAD JURIDICA)
Nº DNI Apellidos Nombre TOTAL
1 ***5130** CARRASCO BAYON ISABEL MARIA 7,967
2 ***4612** FERNANDEZ EXPOSITO BELEN 6,240
3 ***9906** CALVO CHACON JOSE IGNACIO 5,886
4 ***1996** DURAN RODRIGUEZ ADELA 5,325
5 ***7887** MOLEON GONZALEZ ESTHER 4,650
6 ***8784** RODRIGUEZ MARTIN MARIA INMACULADA 4,173
7 ***8086** MONTERO VIDAL ALICIA 4,050
8 ***4172** DE MARIA GONZALEZ PATRICIA 4,010
9 ***1117** SANGUINO MORALES JUAN JOSE 3,870
10 ***9497** RUBIO DONAIRE MANUEL 3,828
11 ***5914** VIDAL SIMON SARAANDREA 3,660
12 ***8894** CANO JIMENEZ MARIA LUISA 3,510
13 ***3474** ESTEVEZ LUENGO NURIA 3,480
14 ***3765** PABLOS PIZARRO MARTA 3,358
15 ***8193** GOMEZ PEREZ MIGUEL ANGEL 3,270
CVE:
BOP-2024-3660
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 5 de julio de 2024
N.º 0128
Pág. 15436