Sección III - Administración del Estado. Confederaciónes Hidrográficas. Confederación Hidrográfica del Guadiana. (BOP-2024-3619)
BOP-2024-3619 Convocatoria al levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la obra Trasvase entre las cuencas de los ríos Pizarroso, Alcollarín y Búrdalo, municipios de Abertura, Alcollarín y Búrdalo. Clave 04.199.0012/2112.
9 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ALVEZ RUBIO ANA 114 021 00052 10074A021000520000SY 0,2378
ALVEZ RUBIO MANUEL 8 018 00040 10074A018000400000SJ 0,1698
ALVEZ RUBIO MANUEL 74 020 00058 10074A020000580000SX 0,0442
ARIAS DIAZ ANA 48 019 00176 10074A019001760000SE 0,0272
ARIAS REBOLLO SINESIO 9 018 00045 10074A018000450000SH 0,0748
ARIAS REBOLLO SINESIO 10 018 00046 10074A018000460000SW 0,2068
ARIAS REBOLLO SINESIO 11 018 00047 10074A018000470000SA 0,5525
Ayuntamiento de Escurial (Cáceres). Convocatoria el día 25 de septiembre 2024 a las
11 horas.
PROPIETARIO nº de
Finca
POLIGONO PARCELA REF. CATASTRAL SUP. A EXPROPIAR
(Ha)
AYUNTAMIENTO DE ESCURIAL 108 021 00046 10074A021000460000SW 0,0387
AYUNTAMIENTO DE ESCURIAL 124 026 00011 10074A026000110000SR 0,0130
AYUNTAMIENTO DE ESCURIAL 128 027 00003 10074A027000030000SB 0,5134
AYUNTAMIENTO DE ESCURIAL 130 027 00005 10074A027000050000SG 0,0864
BEJARANO PEREZ JUSTA 49 019 00199 10074A019001990000SK 0,0517
BEJARANO PEREZ JUSTA 50 019 00200 10074A019002000000SK 0,0640
BORRALLO ARIAS RAUL 95 021 00009 10074A021000090000SU 0,1004
BORRALLO BARRAGAN ORENCIO
(HEREDEROS)
83 020 00071 10074A020000710000SH 0,0823
BORRALLO MARTINEZ FELIX (HEREDEROS) 111 021 00049 10074A021000490000SY 0,2107
BORRALLO MARTINEZ MARINA 81 020 00067 10074A020000670000SU 0,1170
Ayuntamiento de Escurial (Cáceres). Convocatoria el día 25 de septiembre 2024 a las
12 horas 30 minutos.
PROPIETARIO nº de
Finca
POLIGONO PARCELA REF. CATASTRAL SUP. A EXPROPIAR
(Ha)
BORRALLO MATIAS CARMELITA 87 021 00001 10074A021000010000SR 0,2377
BORRALLO MOGOLLON JULIO (HEREDEROS) 29 018 00126 10074A018001260000SK 0,1070
BORRALLO PATILLA NICOLASA 61 020 00041 10074A020000410000SA 0,0969
BORRALLO SANTOS JULIA 38 019 00016 10074A019000160000SS 0,1358
BOTE FERNANDEZ ANASTASIO 99 021 00015 10074A021000150000SA 0,1759
BOTE FERNANDEZ ANASTASIO
MARTIN MORENO VILLAR JUANA
97 021 00013 10074A021000130000SH 0,0877
CABEZAS MATEOS BERNABELA 116 021 00055 10074A021000550000SP 0,0450
CABEZAS MORENO MIGUEL ANGEL
CABEZAS MORENO MARIA JESUS
65 020 00048 10074A020000480000ST 0,1138
CABEZAS MORENO MIGUEL ANGEL
CABEZAS MORENO MARIA JESUS
127 027 00002 10074A027000020000SA 0,1012
Ayuntamiento de Escurial (Cáceres). Convocatoria el día 26 de septiembre 2024 a las 9
horas 30 minutos.
PROPIETARIO nº de
Finca
POLIGONO PARCELA REF. CATASTRAL SUP. A EXPROPIAR
(Ha)
CABEZAS RUBIO ANTONIO JESUS 18 018 00109 10074A018001090000SA 0,1289
CABEZAS RUBIO ANTONIO JESUS 24 018 00116 10074A018001160000SQ 0,0100
CABEZAS RUBIO ANTONIO JESUS 25 018 00117 10074A018001170000SP 0,0344
CABEZAS RUBIO ANTONIO JESUS 26 018 00123 10074A018001230000SF 0,8095
CABEZAS RUBIO ANTONIO JESUS 27 018 00124 10074A018001240000SM 0,2007
CABEZAS RUBIO ANTONIO JESUS 39 019 00109 10074A019001090000SE 0,0076
CVE:
BOP-2024-3619
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 3 de julio de 2024
N.º 0126
Pág. 15296