Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2024-3220)
BOP-2024-3220 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
4 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00037 36447571T OBISPO PAVON 003 00 49,78 €
00173 06960300V GENERAL FRANCO 009 00 65,03 €
00277 76036995F LA FUENTE SN 30,65 €
MUNICIPIO MONTANCHEZ_ TRIMESTRE 1/2024
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00078 75721589T PRADILLO 018 00 48,45 €
00368 01164054R OBISPO SENSO 039 00 35,79 €
00378 06823843L LA CORTE 011 01 36,64 €
00412 50058136Q COSO 048 00 467,20 €
00513 28953305P OBISPO SENSO 015 01 35,79 €
00768 06891468R CRUZ DE LAZARO 010 00 40,87 €
00793 75973532R CENTENAL 029 36,64 €
01176 75973586D CENTENAL 003 01 41,82 €
01267 00000230T SOLEDAD 009 02 35,79 €
01273 06905524G JUAN CARLOS I 001 00 35,79 €
01355 06862922K BAUTISTA BALSET 012 37,48 €
01393 00002058B LUIS CHAMIZO 017 01 E 62,50 €
01397 50791704E PL. DE LA CONSOLACION 010 A3 36,64 €
01537 06824025V COSO 017 00 39,18 €
01538 00020217T COSO 022 00 35,79 €
01666 76020400H ROSENDO GALAN 026 00 45,61 €
01759 12754914B HERRERA 016 00 35,79 €
01771 14892219H GRANADILLA ALTA 13A 90,91 €
01926 X8508047W DULCE CHACON 002 60,82 €
01928 28938127X DULCE CHACON 004 49,40 €
CVE:
BOP-2024-3220
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 11 de junio de 2024
N.º 0110
Pág. 13576
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00037 36447571T OBISPO PAVON 003 00 49,78 €
00173 06960300V GENERAL FRANCO 009 00 65,03 €
00277 76036995F LA FUENTE SN 30,65 €
MUNICIPIO MONTANCHEZ_ TRIMESTRE 1/2024
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00078 75721589T PRADILLO 018 00 48,45 €
00368 01164054R OBISPO SENSO 039 00 35,79 €
00378 06823843L LA CORTE 011 01 36,64 €
00412 50058136Q COSO 048 00 467,20 €
00513 28953305P OBISPO SENSO 015 01 35,79 €
00768 06891468R CRUZ DE LAZARO 010 00 40,87 €
00793 75973532R CENTENAL 029 36,64 €
01176 75973586D CENTENAL 003 01 41,82 €
01267 00000230T SOLEDAD 009 02 35,79 €
01273 06905524G JUAN CARLOS I 001 00 35,79 €
01355 06862922K BAUTISTA BALSET 012 37,48 €
01393 00002058B LUIS CHAMIZO 017 01 E 62,50 €
01397 50791704E PL. DE LA CONSOLACION 010 A3 36,64 €
01537 06824025V COSO 017 00 39,18 €
01538 00020217T COSO 022 00 35,79 €
01666 76020400H ROSENDO GALAN 026 00 45,61 €
01759 12754914B HERRERA 016 00 35,79 €
01771 14892219H GRANADILLA ALTA 13A 90,91 €
01926 X8508047W DULCE CHACON 002 60,82 €
01928 28938127X DULCE CHACON 004 49,40 €
CVE:
BOP-2024-3220
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 11 de junio de 2024
N.º 0110
Pág. 13576