Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2024-3220)
BOP-2024-3220 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
4 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
MUNICIPIO ALBALA_ TRIMESTRE 1/2024
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00053 06996830T OLIVO 008 00 37,18 €
00288 38374203Z EL POZON 005 00 34,34 €
00300 06961645M VICTIMAS DEL TERRORISMO 014 00 26,42 €
00302 06828542A AMANECER 002 00 26,42 €
00520 07015365C ANDRES BOTE BONILLA 003 00 48,10 €
00583 06828136B CRUZ 038 00 43,81 €
00699 51954555Q PURA 007 00 49,78 €
00734 P1000700C TRAVESIA CANDIDO FRANCO SN 00 84,82 €
00758 08439611Z CANDIDO FRANCO 008 00 51,45 €
00925 06945588W MANUEL ESPINAZO SN 00 28,96 €
00928 06945588W MANUEL ESPINAZO SN 00 75,67 €
00929 06828760Z MANUEL ESPINAZO 010 00 26,42 €
MUNICIPIO ALCUESCAR_ TRIMESTRE 1/2024
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE
PAGO
00072 06883398G FUENTE DEL CASTAÑO 077 00 42,77 €
00169 00000000T
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
024
47,50 €
00186 05342841X TRAVESIA DEL DOCTOR HUERTAS 010 00 35,79 €
00197 06935916J FUENTE DEL CASTAÑO 088 00 46,55 €
00230 06924547Y FUENTE DEL CASTAÑO 081 00 104,85 €
00242 06869428H
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
SN CO
36,89 €
00256 06869428H GENERALES PACHECO 009 00 35,79 €
00286 76029556C LAS MATAS 3ª TRAVESIA 005 00 116,47 €
00311 00000000T SAN PEDRO DE ALCANTARA 015 00 36,64 €
00363 76021842B GARCIA PLATA DE OSMA 027 00 57,73 €
00700 00000000T CACERES 021 00 35,79 €
00704 00000000T CACERES 014 00 35,79 €
00710 75983450Y CACERES 11A 00 37,48 €
CVE:
BOP-2024-3220
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 11 de junio de 2024
N.º 0110
Pág. 13574
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00053 06996830T OLIVO 008 00 37,18 €
00288 38374203Z EL POZON 005 00 34,34 €
00300 06961645M VICTIMAS DEL TERRORISMO 014 00 26,42 €
00302 06828542A AMANECER 002 00 26,42 €
00520 07015365C ANDRES BOTE BONILLA 003 00 48,10 €
00583 06828136B CRUZ 038 00 43,81 €
00699 51954555Q PURA 007 00 49,78 €
00734 P1000700C TRAVESIA CANDIDO FRANCO SN 00 84,82 €
00758 08439611Z CANDIDO FRANCO 008 00 51,45 €
00925 06945588W MANUEL ESPINAZO SN 00 28,96 €
00928 06945588W MANUEL ESPINAZO SN 00 75,67 €
00929 06828760Z MANUEL ESPINAZO 010 00 26,42 €
MUNICIPIO ALCUESCAR_ TRIMESTRE 1/2024
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE
PAGO
00072 06883398G FUENTE DEL CASTAÑO 077 00 42,77 €
00169 00000000T
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
024
47,50 €
00186 05342841X TRAVESIA DEL DOCTOR HUERTAS 010 00 35,79 €
00197 06935916J FUENTE DEL CASTAÑO 088 00 46,55 €
00230 06924547Y FUENTE DEL CASTAÑO 081 00 104,85 €
00242 06869428H
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
SN CO
36,89 €
00256 06869428H GENERALES PACHECO 009 00 35,79 €
00286 76029556C LAS MATAS 3ª TRAVESIA 005 00 116,47 €
00311 00000000T SAN PEDRO DE ALCANTARA 015 00 36,64 €
00363 76021842B GARCIA PLATA DE OSMA 027 00 57,73 €
00700 00000000T CACERES 021 00 35,79 €
00704 00000000T CACERES 014 00 35,79 €
00710 75983450Y CACERES 11A 00 37,48 €
CVE:
BOP-2024-3220
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 11 de junio de 2024
N.º 0110
Pág. 13574