Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2024-1916)
BOP-2024-1916 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
4 páginas totales
Página
MUNICIPIO ALBALA_ TRIMESTRE 4/2023
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00053 06996830T OLIVO 008 00 43,21 €
00434 15353291D JUANA SANGUINO 003 00 25,53 €
00699 51954555Q PURA 007 00 49,64 €
00778 06983988S DESAPARECIDOS 023 00 48,03 €
00810 00000000T LOS CORTIJOS 001 00 27,97 €
MUNICIPIO ALCUESCAR_ TRIMESTRE 4/2023
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE
PAGO
00072 06883398G FUENTE DEL CASTAÑO 077 00 40,32 €
00080 06981623L MARCELINO BARRERA 005 00 49,46 €
00141 00000000T
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS BARRERO
009 00
40,32 €
00197 06935916J FUENTE DEL CASTAÑO 088 00 43,98 €
00203 75983214T FUENTE DEL CASTAÑO 078 00 34,53 €
00230 06924547Y FUENTE DEL CASTAÑO 081 00 515,61 €
00382 06920721K MADRID 015 00 39,41 €
00447 06963420D PILAR VIEJO 020 CO 43,04 €
00502 06963420D ALPOZATA 033 00 36,15 €
00700 00000000T CACERES 021 00 35,34 €
00819 06934386R POCITO 012 00 34,53 €
00825 06936980L REAL 009 00 47,64 €
00854 06825046A CAÑADA SN 00 37,72 €
00857 28957507R POCITO 15A 00 34,53 €
01050 06930824G HERNAN CORTES 046 00 65,06 €
01321 00000000T SAN JUAN 015 00 46,72 €
01435 06925560F LUIS CHAMIZO 004 00 43,07 €
01449 006888339 LUIS CHAMIZO 025 00 42,15 €
01709 07019665L VIRGEN DEL PILAR 018 00 41,24 €
01710 08562524S VIRGEN DEL PILAR SN 00 36,97 €
02092 28943831X JUAN RAMON JIMENEZ 010 00 104,66 €
CVE:
BOP-2024-1916
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 11 de abril de 2024
N.º 0070
Pág. 8520