Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2024-1829)
BOP-2024-1829 Planes Activa Empleo, Gastos Corrientes y Gastos Inventariables 2024.
23 páginas totales
Página
PLAN ACTIVA EMPLEO 2024
APORT.
DIPUTACIÓN
APORT.
AYTOS
TOTAL
EMPLEO
CIF ENTIDAD LOCAL 1.237.922,58 € 137.546,95 € 1.375.469,53 €
P1000100F ABADIA 6.750,00 € 750,00 € 7.500,00 €
P1001200C ALDEA DEL CANO 10.800,00 € 1.200,00 € 12.000,00 €
P1001700B ALIA 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 €
P1002400H ARROYOMOLINOS 26.038,98 € 2.893,22 € 28.932,20 €
P1002500E BAÑOS DE MONTEMAYOR 31.385,29 € 3.487,26 € 34.872,55 €
P1002600C BARRADO 5.850,00 € 650,00 € 6.500,00 €
P1002800I BENQUERENCIA 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 €
P1003200A BOTIJA 12.600,00 € 1.400,00 € 14.000,00 €
P1003300I BROZAS 84.887,19 € 9.431,91 € 94.319,10 €
P1004300H CAMPILLO DE DELEITOSA 8.460,00 € 940,00 € 9.400,00 €
P1004500C CAÑAMERO 12.600,00 € 1.400,00 € 14.000,00 €
P1004800G CARCABOSO 29.700,00 € 3.300,00 € 33.000,00 €
P1005100A CASAR DE PALOMERO 19.800,00 € 2.200,00 € 22.000,00 €
P1005200I CASARES DE LAS HURDES 17.100,00 € 1.900,00 € 19.000,00 €
P1005300G CASAS DE DON ANTONIO 5.400,00 € 600,00 € 6.000,00 €
P1005500B CASAS DEL CASTAÑAR 14.634,00 € 1.626,01 € 16.260,01 €
P1006200H CECLAVIN 84.986,19 € 9.442,91 € 94.429,10 €
P1006900C CUACOS DE YUSTE 27.000,00 € 3.000,00 € 30.000,00 €
P1007700F GALISTEO 11.249,45 € 1.249,94 € 12.499,39 €
P1007900B GARGANTA, LA 10.215,00 € 1.135,00 € 11.350,00 €
P1008100H GARGANTILLA 12.364,86 € 1.373,87 € 13.738,73 €
P1008500I GATA 35.100,00 € 3.900,00 € 39.000,00 €
P1010000F HIGUERA DE ALBALAT 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1010400H HUELAGA 35.188,86 € 3.909,87 € 39.098,73 €
P1010600C JARAICEJO 9.180,00 € 1.020,00 € 10.200,00 €
P1011100C LADRILLAR 9.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €
P1014000B PALOMERO 27.000,00 € 3.000,00 € 30.000,00 €
P1014100J PASARON DE LA VERA 19.800,00 € 2.200,00 € 22.000,00 €
P1014200H PEDROSO DE ACIM 17.139,87 € 1.904,43 € 19.044,30 €
P1014300F PERALEDA DE LA MATA 19.800,00 € 2.200,00 € 22.000,00 €
P1014400D PERALEDA DE SAN ROMAN 20.250,00 € 2.250,00 € 22.500,00 €
P1014800E PIEDRAS ALBAS 13.500,00 € 1.500,00 € 15.000,00 €
P1015400C PORTEZUELO 19.350,00 € 2.150,00 € 21.500,00 €
P1015800D RIOLOBOS 25.200,00 € 2.800,00 € 28.000,00 €
P1015900B ROBLEDILLO DE GATA 17.100,00 € 1.900,00 € 19.000,00 €
P1000006E ROSALEJO 49.500,00 € 5.500,00 € 55.000,00 €
P1016400B RUANES 4.500,00 € 500,00 € 5.000,00 €
P1016600G SALVATIERRA DE SANTIAGO 19.654,86 € 2.183,87 € 21.838,73 €
P1016700E SAN MARTIN DE TREVEJO 19.730,29 € 2.192,26 € 21.922,55 €
P1017600F SAUCEDILLA 53.353,98 € 5.928,22 € 59.282,20 €
P1017700D SEGURA DE TORO 9.900,00 € 1.100,00 € 11.000,00 €
P1017800B SERRADILLA 13.500,00 € 1.500,00 € 15.000,00 €
P1018300B TALAVERUELA DE LA VERA 17.100,00 € 1.900,00 € 19.000,00 €
P1019200C TORRE DE SANTA MARIA 23.404,51 € 2.600,50 € 26.005,01 €
P1020400F VALDELACASA DE TAJO 9.412,86 € 1.045,87 € 10.458,73 €
P1020600A VALDEOBISPO 9.127,23 € 1.014,14 € 10.141,37 €
P1020700I VALENCIA DE ALCANTARA 49.500,00 € 5.500,00 € 55.000,00 €
P1020800G VALVERDE DE LA VERA 37.240,86 € 4.137,87 € 41.378,73 €
CVE:
BOP-2024-1829
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 10 de abril de 2024
N.º 0069
Pág. 8103