Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Canal de Isabel II, S.A.. (BOP-2024-728)
BOP-2024-728 Regularización de situación de contratos de suministro con deuda.
29 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
43030 ***2817** SEGOVIA, 9 LOCAL 1 21,79
850005632 ***1039** SERGIO SANCHEZ, 16 LOCAL 1 16,66
36716 ***5321** SIERPES, 12 2 A 1 21,60
54039 ***5364** SIERRA DE LA MOSCA, 6 3 86,73
933769 ***2739** SIMON BENITO BOXOYO, 116 3 113,1
29029 ***0123** SIMON BENITO BOXOYO, 27 1 31,93
60661 ***1374** SOROLLA, 1 1 B 3 59,65
34937 ***0168** TENERIAS, 0040 LOCAL 2 54,56
52919 ***2073** TOLERANCIA, 19 4 A 1 37,1
60961 ***6212** TORRE DE FLORIPES, 3 1 10,28
1300010014
4
***1416** TORRE DE FLORIPES, 7 2 20,56
46666 ***1181** TRUJILLO, 12 P5 1 16,44
11881 ***3365** URUGUAY, 5 1 10,28
850003581 ***3385** VALDESALOR, 1 1 A 2 62,56
55833 ***5873** VALDESALOR, 1 3 A 1 46,25
850005322 ***4677** VALDESALOR, 5 BAJO A 1 26,76
35385 ***5193** VENEZUELA, 8 2 D 2 91,21
20111 ***7985** VENEZUELA, 8 2 I 1 38,41
CVE:
BOP-2024-728
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 9 de febrero de 2024
N.º 0029
Pág. 3125
850005632 ***1039** SERGIO SANCHEZ, 16 LOCAL 1 16,66
36716 ***5321** SIERPES, 12 2 A 1 21,60
54039 ***5364** SIERRA DE LA MOSCA, 6 3 86,73
933769 ***2739** SIMON BENITO BOXOYO, 116 3 113,1
29029 ***0123** SIMON BENITO BOXOYO, 27 1 31,93
60661 ***1374** SOROLLA, 1 1 B 3 59,65
34937 ***0168** TENERIAS, 0040 LOCAL 2 54,56
52919 ***2073** TOLERANCIA, 19 4 A 1 37,1
60961 ***6212** TORRE DE FLORIPES, 3 1 10,28
1300010014
4
***1416** TORRE DE FLORIPES, 7 2 20,56
46666 ***1181** TRUJILLO, 12 P5 1 16,44
11881 ***3365** URUGUAY, 5 1 10,28
850003581 ***3385** VALDESALOR, 1 1 A 2 62,56
55833 ***5873** VALDESALOR, 1 3 A 1 46,25
850005322 ***4677** VALDESALOR, 5 BAJO A 1 26,76
35385 ***5193** VENEZUELA, 8 2 D 2 91,21
20111 ***7985** VENEZUELA, 8 2 I 1 38,41
CVE:
BOP-2024-728
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 9 de febrero de 2024
N.º 0029
Pág. 3125