Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Canal de Isabel II, S.A.. (BOP-2024-728)
BOP-2024-728 Regularización de situación de contratos de suministro con deuda.
29 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
30979 ***0463** RIO RODANO, 4 COMN BQB 3 6451,97
30757 ***0641** RIO RODANO, 6 COMN BQA 3 3277,03
19418 ***0124** RIO SENA, 46 1 10,28
57752 ***2995** RIO TAMESIS, 9 1 26,76
42989 ***6305** RIO TIBER, 4 5 B 3 56,07
30504 ***1030** RIO TIBER, 8 COMN NORTE 3 2499,3
30503 ***1030** RIO TIBER, 8 COMN SUR 2 1368,47
19463 ***3736** RIO URAL, 9 1 25,48
30483 ***0480** RIO VISTULA, 1 COMN NORTE 3 2.138,78
30482 ***0480** RIO VISTULA, 1 COMN SUR 3 3.015,15
850003271 ***5002** RIO VOLGA, 7 2 30,40
51998 ***9395** RIVERA DE CACERES, 2 1 B 3 111,33
48822 ***1859** RODRIGUEZ DE LEDESMA, 3
LOCAL
3 50,40
21643 ***0970** ROSARIO, 12 BAJO 1 42,34
22867 ***5147** ROSARIO, 5 2 13,29
850004946 ***8476** SALAMANCA, 0016 LOCAL 1 16,66
11376 ***2121** SALAMANCA, 6 1 A 3 58,36
2500 ***0000** SAN JORGE, 23 3 416,80
51518 ***3672** SAN JORGE, 26 2 A 1 20,45
CVE:
BOP-2024-728
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 9 de febrero de 2024
N.º 0029
Pág. 3123
30757 ***0641** RIO RODANO, 6 COMN BQA 3 3277,03
19418 ***0124** RIO SENA, 46 1 10,28
57752 ***2995** RIO TAMESIS, 9 1 26,76
42989 ***6305** RIO TIBER, 4 5 B 3 56,07
30504 ***1030** RIO TIBER, 8 COMN NORTE 3 2499,3
30503 ***1030** RIO TIBER, 8 COMN SUR 2 1368,47
19463 ***3736** RIO URAL, 9 1 25,48
30483 ***0480** RIO VISTULA, 1 COMN NORTE 3 2.138,78
30482 ***0480** RIO VISTULA, 1 COMN SUR 3 3.015,15
850003271 ***5002** RIO VOLGA, 7 2 30,40
51998 ***9395** RIVERA DE CACERES, 2 1 B 3 111,33
48822 ***1859** RODRIGUEZ DE LEDESMA, 3
LOCAL
3 50,40
21643 ***0970** ROSARIO, 12 BAJO 1 42,34
22867 ***5147** ROSARIO, 5 2 13,29
850004946 ***8476** SALAMANCA, 0016 LOCAL 1 16,66
11376 ***2121** SALAMANCA, 6 1 A 3 58,36
2500 ***0000** SAN JORGE, 23 3 416,80
51518 ***3672** SAN JORGE, 26 2 A 1 20,45
CVE:
BOP-2024-728
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 9 de febrero de 2024
N.º 0029
Pág. 3123