Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Cañamero. (BOP-2024-568)
BOP-2024-568 A deudores.
9 páginas totales
Página
06809971Q Consumo agua 3.º trimestre 2021 14,16
06987474M Consumo agua 3.º trimestre 2021 12,87
02213594M Consumo agua 3.º trimestre 2021 14,58
05340434H Consumo agua 3.º trimestre 2021 14,16
28971542Y Consumo agua 3.º trimestre 2021 30,36
06968898J Consumo agua 3.º trimestre 2021 10,58
24403243J Consumo agua 3.º trimestre 2021 15,11
00711559P Consumo agua 3.º trimestre 2021 25,27
02238170V Consumo agua 3.º trimestre 2021 14,16
02238170V Consumo agua 3.º trimestre 2021 14,16
76017059N Consumo agua 3.º trimestre 2021 14,27
75993476G Consumo agua 3.º trimestre 2021 14,16
37748759E Consumo agua 3.º trimestre 2021 14,16
06811531N Consumo agua 3.º trimestre 2021 14,16
72870102F Consumo agua 3.º trimestre 2021 14,16
46840958D Consumo agua 3.º trimestre 2021 14,16
CVE:
BOP-2024-568
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 1 de febrero de 2024
N.º 0023
Pág. 2536