Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Arroyo de la Luz. (BOP-2023-7520)
BOP-2023-7520 Enajenación de parcelas municipales.
4 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
CUADRO RESUMEN DE LAS VALORACIONES DE LOS SOLARES PARA VIVIENDAS
UNIFAMILIARES
Urbanización Calle y n.º de
gobierno
Parcela
solar
Superficie Edificabilidad Valoración
Mínima €
Valoración
máxima €
LA
PEDRERA
De La República, 39 P39 1.345,28

2.187,00 m² 175.529,94 261.315,11
De La República, 41 P41 387,92 m² 806,00 m² 64.690,05 96.305,43
POZO
HAMBRE
Pozo Parrao, 1B P1B 141 m² 150 m² 18.500,00 22.627,16
Pozo Parrao, 1A P1A 141 m² 150 m² 18.500,00 22.627,16
Pozo La Jara, 16 P16 141 m² 150 m² 18.500,00 22.627,16
Pozo La Jara, 18 P18 141 m² 150 m² 18.500,00 22.627,16
Pozo La Jara, 20 P20 141 m² 150 m² 18.500,00 22.627,16
CORRAL
NUEVO
Leganés, 5 P3-M1 250 m² 250 m² 22.000,00 33.548,24
Leganés, 7 P4-M1 250 m² 250 m² 22.000,00 33.548,24
Leganés, 9 P5-M1 250 m² 250 m² 22.000,00 33.548,24
Leganés, 11 P6-M1 250 m² 250 m² 22.000,00 33.548,24
Villabona, 25 P31-M4 262,5 m² 262,5 m² 23.000,00 35.225,65
Villabona, 27 P32-M4 262,5 m² 262,5 m² 23.000,00 35.225,65
Villabona, 29 P33-M4 262,5 m² 262,5 m² 23.000,00 35.225,65
Villabona, 31 P34-M4 262,5 m² 262,5 m² 23.000,00 35.225,65
Villabona, 33 P35-M4 262,5 m² 262,5 m² 23.000,00 35.225,65
CVE:
BOP-2023-7520
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 19 de diciembre de 2023
N.º 0239
Pág. 31990