Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-7126)
BOP-2023-7126 Concurso de traslado de puestos vacantes de personal operativo del SEPEI. Convocatoria.
12 páginas totales
Página
Hoja1
Página 1
ANEXO DE PUESTOS PERSONAL OPERATIVO DEL SEPEI
PUESTO COD NIVEL C. ESPEC LOCALIZACION
SUBRUPO C1
JEFE PARQUE 01501 22 1.905,56 S.E.P.E.I NAVALMORAL
JEFE PARQUE 05012 22 1.905,56 S.E.P.E.I. VALENCIA DE ALCÁNTARA
JEFE PARQUE 05170 22 1.905,56 S.E.P.E.I. TRUJILLO
JEFE PARQUE 05284 22 1.905,56 S.E.P.E.I. JARANDILLA
JEFE PARQUE 05285 22 1.905,56 S.E.P.E.I. GUADALUPE
SUBGRUPO C2
JEFE SALIDA 00284 19 1.785,56 S.E.P.E.I CORIA
JEFE SALIDA 3150 19 1.785,56 S.E.P.E.I CORIA
JEFE SALIDA 00279 19 1.785,56 S.E.P.E.I NAVALMORAL DE LA MATA
JEFE SALIDA 00280 19 1.785,56 S.E.P.E.I NAVALMORAL DE LA MATA
JEFE SALIDA 00293 19 1.785,56 S.E.P.E.I PLASENCIA
JEFE SALIDA 00256 19 1.785,56 S.E.P.E.I CACERES
JEFE SALIDA 00261 19 1.785,56 S.E.P.E.I. CÁCERES
JEFE SALIDA 05286 19 1.785,56 S.E.P.E.I. JARANDILLA
JEFE SALIDA 05287 19 1.785,56 S.E.P.E.I. JARANDILLA
JEFE SALIDA 05288 19 1.785,56 S.E.P.E.I. JARANDILLA
JEFE SALIDA 05289 19 1.785,56 S.E.P.E.I. JARANDILLA
JEFE SALIDA 05290 19 1.785,56 S.E.P.E.I. JARANDILLA
JEFE SALIDA 05291 19 1.785,56 S.E.P.E.I. JARANDILLA
JEFE SALIDA 05292 19 1.785,56 S.E.P.E.I. GUADALUPE
JEFE SALIDA 05293 19 1.785,56 S.E.P.E.I. GUADALUPE
JEFE SALIDA 05294 19 1.785,56 S.E.P.E.I. GUADALUPE
JEFE SALIDA 05295 19 1.785,56 S.E.P.E.I. GUADALUPE
JEFE SALIDA 05296 19 1.785,56 S.E.P.E.I. GUADALUPE
JEFE SALIDA 05297 19 1.785,56 S.E.P.E.I. GUADALUPE
CONDUCTOR-BOMBERO 03204 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CORIA
CONDUCTOR-BOMBERO 00368 17 1.666,40 S.E.P.E.I. PLASENCIA
CONDUCTOR-BOMBERO 00456 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CORIA
CONDUCTOR-BOMBERO 00392 17 1.666,40 S.E.P.E.I. NAVALMORAL
CONDUCTOR-BOMBERO 00404 17 1.666,40 S.E.P.E.I. NAVALMORAL
CONDUCTOR-BOMBERO 00457 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CORIA
CONDUCTOR-BOMBERO 04966 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CORIA
CONDUCTOR-BOMBERO 00237 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CORIA
CONDUCTOR-BOMBERO 03198 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CORIA
CONDUCTOR-BOMBERO 03191 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CÁCERES
CONDUCTOR-BOMBERO 05081 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CORIA
CONDUCTOR-BOMBERO 00253 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CÁCERES
CONDUCTOR-BOMBERO 00454 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CORIA
CONDUCTOR-BOMBERO 03217 17 1.666,40 S.E.P.E.I. VALENCIA DE ALCÁNTARA
CONDUCTOR-BOMBERO 03211 17 1.666,40 S.E.P.E.I. NAVALMORAL
CONDUCTOR-BOMBERO 00384 17 1.666,40 S.E.P.E.I. PLASENCIA
CONDUCTOR-BOMBERO 00299 17 1.666,40 S.E.P.E.I. PLASENCIA
CONDUCTOR-BOMBERO 00452 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CORIA
CONDUCTOR-BOMBERO 03202 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CORIA
CONDUCTOR-BOMBERO 00369 17 1.666,40 S.E.P.E.I. PLASENCIA
CONDUCTOR-BOMBERO 05236 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CORIA
CONDUCTOR-BOMBERO 00401 17 1.666,40 S.E.P.E.I. NAVALMORAL
CONDUCTOR-BOMBERO 05235 17 1.666,40 S.E.P.E.I. NAVALMORAL
CONDUCTOR-BOMBERO 05234 17 1.666,40 S.E.P.E.I. PLASENCIA
CONDUCTOR-BOMBERO 00455 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CORIA
CONDUCTOR-BOMBERO 03201 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CORIA
CONDUCTOR-BOMBERO 00388 17 1.666,40 S.E.P.E.I. PLASENCIA
CONDUCTOR-BOMBERO 03188 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CORIA
CONDUCTOR-BOMBERO 05082 17 1.666,40 S.E.P.E.I. NAVALMORAL
CONDUCTOR-BOMBERO 01558 17 1.666,40 S.E.P.E.I. CÁCERES
CONDUCTOR-BOMBERO 00386 17 1.666,40 S.E.P.E.I. PLASENCIA
CVE:
BOP-2023-7126
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 29 de noviembre de 2023
N.º 0227
Pág. 30349