Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-7006)
BOP-2023-7006 Normas Reguladoras del Plan Especial de Gastos Corrientes y Empleo para Entidades Locales Municipales con Población inferior a 20.000 Habitantes y Entidades Locales Menores de la Provincia de Cáceres, ejercicio 2023.
23 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
n.º CIF ENTIDAD LOCAL
FINANCIACIÓN
DIPUT. 2023
171 P1016900A SANTA CRUZ DE LA SIERRA 27.400,00 €
172 P1017000I SANTA CRUZ DE PANIAGUA 27.120,00 €
173 P1017100G SANTA MARTA DE MAGASCA 27.170,00 €
174 P1017200E SANTIAGO DE ALCANTARA 29.040,00 €
175 P1017300C SANTIAGO DEL CAMPO 26.500,00 €
176 P1017400A SANTIBAÑEZ EL ALTO 27.700,00 €
177 P1017500H SANTIBAÑEZ EL BAJO 31.640,00 €
178 P1017600F SAUCEDILLA 32.850,00 €
179 P1017700D SEGURA DE TORO 26.060,00 €
180 P1017800B SERRADILLA 39.190,00 €
181 P1017900J SERREJON 28.250,00 €
182 P1018000H SIERRA DE FUENTES 44.000,00 €
183 P1018100F TALAVAN 32.120,00 €
184 P1018300B TALAVERUELA DE LA VERA 27.320,00 €
185 P1018400J TALAYUELA 97.440,00 €
186 P1018500G TEJEDA DE TIÉTAR 29.860,00 €
187 P1000022B TIETAR 32.940,00 €
188 P1018600E TORIL 25.710,00 €
189 P1018700C TORNAVACAS 34.810,00 €
190 P1018800A TORNO, EL 32.590,00 €
191 P1019100E TORRE DE DON MIGUEL 29.110,00 €
192 P1019200C TORRE DE SANTA MARIA 29.440,00 €
193 P1018900I TORRECILLA DE LOS ANGELES 30.640,00 €
194 P1019000G TORRECILLAS DE LA TIESA 34.910,00 €
195 P1019400I TORREJON EL RUBIO 29.660,00 €
196 P1019300A TORREJONCILLO 53.100,00 €
197 P1019500F TORREMENGA 30.030,00 €
198 P1019600D TORREMOCHA 31.860,00 €
199 P1019700B TORREORGAZ 40.910,00 €
200 P1019800J TORREQUEMADA 29.820,00 €
201 P1019900H TRUJILLO 112.370,00 €
202 P1020000D VALDASTILLAS 27.280,00 €
203 P1020100B VALDECAÑAS DE TAJO 25.290,00 €
204 P1020200J VALDEFUENTES 35.630,00 €
205 P1020300H VALDEHUNCAR 25.950,00 €
206 P1000007C VALDEIÑIGOS (ELM) 26.160,00 €
207 P1020400F VALDELACASA DE TAJO 27.620,00 €
208 P1020500C VALDEMORALES 26.230,00 €
209 P1020600A VALDEOBISPO 30.700,00 €
210 P1000005G VALDESALOR (ELM) 29.690,00 €
211 P1020700I VALENCIA DE ALCANTARA 77.410,00 €
212 P1020800G VALVERDE DE LA VERA 28.540,00 €
213 P1020900E VALVERDE DEL FRESNO 46.060,00 €
CVE:
BOP-2023-7006
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de noviembre de 2023
N.º 0223
Pág. 29777
FINANCIACIÓN
DIPUT. 2023
171 P1016900A SANTA CRUZ DE LA SIERRA 27.400,00 €
172 P1017000I SANTA CRUZ DE PANIAGUA 27.120,00 €
173 P1017100G SANTA MARTA DE MAGASCA 27.170,00 €
174 P1017200E SANTIAGO DE ALCANTARA 29.040,00 €
175 P1017300C SANTIAGO DEL CAMPO 26.500,00 €
176 P1017400A SANTIBAÑEZ EL ALTO 27.700,00 €
177 P1017500H SANTIBAÑEZ EL BAJO 31.640,00 €
178 P1017600F SAUCEDILLA 32.850,00 €
179 P1017700D SEGURA DE TORO 26.060,00 €
180 P1017800B SERRADILLA 39.190,00 €
181 P1017900J SERREJON 28.250,00 €
182 P1018000H SIERRA DE FUENTES 44.000,00 €
183 P1018100F TALAVAN 32.120,00 €
184 P1018300B TALAVERUELA DE LA VERA 27.320,00 €
185 P1018400J TALAYUELA 97.440,00 €
186 P1018500G TEJEDA DE TIÉTAR 29.860,00 €
187 P1000022B TIETAR 32.940,00 €
188 P1018600E TORIL 25.710,00 €
189 P1018700C TORNAVACAS 34.810,00 €
190 P1018800A TORNO, EL 32.590,00 €
191 P1019100E TORRE DE DON MIGUEL 29.110,00 €
192 P1019200C TORRE DE SANTA MARIA 29.440,00 €
193 P1018900I TORRECILLA DE LOS ANGELES 30.640,00 €
194 P1019000G TORRECILLAS DE LA TIESA 34.910,00 €
195 P1019400I TORREJON EL RUBIO 29.660,00 €
196 P1019300A TORREJONCILLO 53.100,00 €
197 P1019500F TORREMENGA 30.030,00 €
198 P1019600D TORREMOCHA 31.860,00 €
199 P1019700B TORREORGAZ 40.910,00 €
200 P1019800J TORREQUEMADA 29.820,00 €
201 P1019900H TRUJILLO 112.370,00 €
202 P1020000D VALDASTILLAS 27.280,00 €
203 P1020100B VALDECAÑAS DE TAJO 25.290,00 €
204 P1020200J VALDEFUENTES 35.630,00 €
205 P1020300H VALDEHUNCAR 25.950,00 €
206 P1000007C VALDEIÑIGOS (ELM) 26.160,00 €
207 P1020400F VALDELACASA DE TAJO 27.620,00 €
208 P1020500C VALDEMORALES 26.230,00 €
209 P1020600A VALDEOBISPO 30.700,00 €
210 P1000005G VALDESALOR (ELM) 29.690,00 €
211 P1020700I VALENCIA DE ALCANTARA 77.410,00 €
212 P1020800G VALVERDE DE LA VERA 28.540,00 €
213 P1020900E VALVERDE DEL FRESNO 46.060,00 €
CVE:
BOP-2023-7006
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de noviembre de 2023
N.º 0223
Pág. 29777