Sección II - Administración Autonómica. Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. (BOP-2023-2915)
BOP-2023-2915 Convocatoria proceso unificado para la provisión de 61 plazas de Agente de la Policía Local en Ayuntamientos de Extremadura.
41 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Intentos.-
Se permitirá un intento.
Si la persona aspirante derriba o modifica algún elemento del circuito (desplazamiento de vallas y/o
banderolas) o equivoca el recorrido, el intento se considerará nulo. En ese caso, podrá repetirlo una
vez más.
La persona aspirante que realice dos intentos nulos quedará eliminada.
Puntuación.-
La puntuación de cada aspirante en esta prueba será la correspondiente conforme a los tiempos
señalados en la siguiente tabla:
HOMBRES TURNO LIBRE
MUJERES TURNO LIBRE
1PUNTOS 11,80 12,10 12,30 12,60 12,80 13,10 13,30 13,60
2PUNTOS 11,40 11,70 11,90 12,20 12,40 12,70 12,90 13,20
3PUNTOS 11,00 11,30 11,50 11,80 12,00 12,30 12,50 12,80
4PUNTOS 10,60 10,90 11,10 11,40 11,60 11,90 12,10 12,40
5PUNTOS 10,20 10,50 10,70 11,00 11,20 11,50 11,70 12,00
6PUNTOS 9,80 10,10 10,30 10,60 10,80 11,10 11,30 11,60
7PUNTOS 9,40 9,70 9,90 10,20 10,40 10,70 10,90 11,20
8PUNTOS 9,00 9,30 9,50 9,80 10,00 10,30 10,50 10,80
9PUNTOS 8,60 8,90 9,10 9,40 9,60 9,90 10,10 10,40
10PUNTOS menos de9,60 menos de10,10
18-30 31-40 41-50 50ENADELANTE
menos de8,60 menos de9,10
1PUNTOS 12,90 13,20 13,40 13,70 13,90 14,20 14,40 14,70
2PUNTOS 12,50 12,80 13,00 13,30 13,50 13,80 14,00 14,30
3PUNTOS 12,10 12,40 12,60 12,90 13,10 13,40 13,60 13,90
4PUNTOS 11,70 12,00 12,20 12,50 12,70 13,00 13,20 13,50
5PUNTOS 11,30 11,60 11,80 12,10 12,30 12,60 12,80 13,10
6PUNTOS 10,90 11,20 11,40 11,70 11,90 12,20 12,40 12,70
7PUNTOS 10,50 10,80 11,00 11,30 11,50 11,80 12,00 12,30
8PUNTOS 10,10 10,40 10,60 10,90 11,10 11,40 11,60 11,90
9PUNTOS 9,70 10,00 10,20 10,50 10,70 11,00 11,20 11,50
10PUNTOS menos de9,70 menos de10,20
18-30 31-40 41-50 50ENADELANTE
menos de10,70 menos de11,20
CVE:
BOP-2023-2915
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 8 de mayo de 2023
N.º 0085
Pág. 14933