Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Canal de Isabel II, S.A.. (BOP-2023-778)
BOP-2023-778 Regularización de situación de contratos de suministro con deuda.
33 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
13425 ***5961** BELLAVISTA, 2 1 B 1 15,20
53397 ***1581** BERROCALA, 42 BAJO B 1 10,28
32504 ***5317** BERRUGUETE, 3 2 D 1 47,57
37098 ***7509** BIOY CASARES, 47 1 34,51
31696 ***7878** BOLIVIA, 17 3 30,84
53343 ***9854** BOLIVIA, 19 4 101,90
14716 ***0970** BOLIVIA, 39 1 10,28
53240 ***5264** BRASILIA, 67 1 29,49
1488 ***6850** BUSQUET, 8 4 111,23
22838 ***9890** CALEROS, 21 1 4 72,21
57741 ***2204** CAMINO DE SANTA LUCIA, 19 P2 1 B 1 17,73
30082 ***9235** CAMINO LLANO, 33 1 1 11,07
29772 ***8349** CAMINO LLANO, 9 LOCAL 4 142,21
20621 ***1827** CANARIO, 4 4 116,89
6330 ***8529** CARLOS V, 2 BAJO D 1 28,05
43511 ***8417** CARLOS V, 3 3 B 4 92,87
CVE:
BOP-2023-778
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 9 de febrero de 2023
N.º 0028
Pág. 4388
53397 ***1581** BERROCALA, 42 BAJO B 1 10,28
32504 ***5317** BERRUGUETE, 3 2 D 1 47,57
37098 ***7509** BIOY CASARES, 47 1 34,51
31696 ***7878** BOLIVIA, 17 3 30,84
53343 ***9854** BOLIVIA, 19 4 101,90
14716 ***0970** BOLIVIA, 39 1 10,28
53240 ***5264** BRASILIA, 67 1 29,49
1488 ***6850** BUSQUET, 8 4 111,23
22838 ***9890** CALEROS, 21 1 4 72,21
57741 ***2204** CAMINO DE SANTA LUCIA, 19 P2 1 B 1 17,73
30082 ***9235** CAMINO LLANO, 33 1 1 11,07
29772 ***8349** CAMINO LLANO, 9 LOCAL 4 142,21
20621 ***1827** CANARIO, 4 4 116,89
6330 ***8529** CARLOS V, 2 BAJO D 1 28,05
43511 ***8417** CARLOS V, 3 3 B 4 92,87
CVE:
BOP-2023-778
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 9 de febrero de 2023
N.º 0028
Pág. 4388