Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Canal de Isabel II, S.A.. (BOP-2023-778)
BOP-2023-778 Regularización de situación de contratos de suministro con deuda.
33 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
28762 ***7735** ALFAMBRA, 7 1 4 425,73
33415 ***4648** ALFONSO IX, 20 2 G 1 10,28
18017 ***1638** ALFONSO IX, 20 4 F 1 25,48
2512 ***7061** ALZAPIERNAS, 3 LOCAL 4 243,71
850004674 ***5911** ANDRADA, 0005 2 1 28,05
850001049 ***1921** ANDRES BURGOS, 0001 BAJO B 3 79,39
52477 ***1575** ANDRES VALIENTE VALIENTE, 7 2 B 4 111,49
52325 ***4467** ANDRES VALIENTE VALIENTE, 8 2 B 3 74,25
36200 ***9442** ANGELITA CAPDEVIELLE, 1 1 I 3 58,82
21200 ***1047** ANGELITA CAPDEVIELLE, 11 1 D 1 20,31
21253 ***3246** ANGELITA CAPDEVIELLE, 11 4 I 1 25,48
27916 ***9316** ANTONIO FLORIANO CUMBREÑO, 1
ENT C
4 101,89
850000206 ***9263** ANTONIO HURTADO, 0020 LOCAL 2 3 84,59
20337 ***9929** ANTONIO HURTADO, 20 ESC 2- 5 A 1 30,63
22474 ***1144** ANTONIO HURTADO, 34A COMN B1 3 421,68
22475 ***1144** ANTONIO HURTADO, 34B COMN B2 4 884,58
CVE:
BOP-2023-778
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 9 de febrero de 2023
N.º 0028
Pág. 4386
33415 ***4648** ALFONSO IX, 20 2 G 1 10,28
18017 ***1638** ALFONSO IX, 20 4 F 1 25,48
2512 ***7061** ALZAPIERNAS, 3 LOCAL 4 243,71
850004674 ***5911** ANDRADA, 0005 2 1 28,05
850001049 ***1921** ANDRES BURGOS, 0001 BAJO B 3 79,39
52477 ***1575** ANDRES VALIENTE VALIENTE, 7 2 B 4 111,49
52325 ***4467** ANDRES VALIENTE VALIENTE, 8 2 B 3 74,25
36200 ***9442** ANGELITA CAPDEVIELLE, 1 1 I 3 58,82
21200 ***1047** ANGELITA CAPDEVIELLE, 11 1 D 1 20,31
21253 ***3246** ANGELITA CAPDEVIELLE, 11 4 I 1 25,48
27916 ***9316** ANTONIO FLORIANO CUMBREÑO, 1
ENT C
4 101,89
850000206 ***9263** ANTONIO HURTADO, 0020 LOCAL 2 3 84,59
20337 ***9929** ANTONIO HURTADO, 20 ESC 2- 5 A 1 30,63
22474 ***1144** ANTONIO HURTADO, 34A COMN B1 3 421,68
22475 ***1144** ANTONIO HURTADO, 34B COMN B2 4 884,58
CVE:
BOP-2023-778
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 9 de febrero de 2023
N.º 0028
Pág. 4386