Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. (BOP-2023-281)
BOP-2023-281 Aprobación inicial de la cesión gratuita de propiedad de terreno municipal sito el polígono 9 parcela 1, finca registral 8282 para la construcción de un depósito de agua potable elevado a la Junta de Extremadura.
4 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
18 716908.59 4370210.93
19 716911.03 4370212.59
20 716913.52 4370214.17
21 716916.08 4370215.65
22 716918.68 4370217.05
23 716921.33 4370218.35
24 716924.02 4370219.56
25 716926.76 4370220.67
26 716971.04 4370234.35
27 716974.29 4370235.36
28 716980.66 4370218.10
29 716943.13 4370204.26
30 716938.45 4370216.95
31 716929.06 4370214.05
32 716926.30 4370212.91
33 716923.58 4370211.67
34 716920.92 4370210.32
35 716918.30 4370208.87
36 716915.75 4370207.31
37 716913.26 4370205.66
38 716910.84 4370203.91
39 716908.48 4370202.07
40 716906.20 4370200.14
41 716904.00 4370198.12
42 716901.88 4370196.02
43 716899.84 4370193.83
44 716897.88 4370191.57
45 716896.02 4370189.23
46 716894.25 4370186.83
47 716892.57 4370184.35
48 716891.00 4370181.81
49 716889.52 4370179.22
50 716888.14 4370176.56
51 716886.87 4370173.86
52 716885.71 4370171.11
53 716884.65 4370168.32
54 716883.71 4370165.49
55 716882.87 4370162.61
56 716882.87 4370159.01
57 716860.61 4370157.67
58 716860.56 4370174.47
Plaza Mayor, núm. 30 Teléfono 927275003 – Fax 927276174
10910 MALPARTIDA DE CÁCERES (CÁCERES)
alcaldía@malpartidadecaceres.es – administracion@malpartidadecaceres.es – ayuntamiento@malpartidadecaceres.es
www.malpartidadecaceres.es
Cód.
Validación:
5A4ZY7DXXK7CRMH7G35WTPDMS
|
Verificación:
https://malpartidadecaceres.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
2
de
3
CVE:
BOP-2023-281
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 17 de enero de 2023
N.º 0011
Pág. 2113
19 716911.03 4370212.59
20 716913.52 4370214.17
21 716916.08 4370215.65
22 716918.68 4370217.05
23 716921.33 4370218.35
24 716924.02 4370219.56
25 716926.76 4370220.67
26 716971.04 4370234.35
27 716974.29 4370235.36
28 716980.66 4370218.10
29 716943.13 4370204.26
30 716938.45 4370216.95
31 716929.06 4370214.05
32 716926.30 4370212.91
33 716923.58 4370211.67
34 716920.92 4370210.32
35 716918.30 4370208.87
36 716915.75 4370207.31
37 716913.26 4370205.66
38 716910.84 4370203.91
39 716908.48 4370202.07
40 716906.20 4370200.14
41 716904.00 4370198.12
42 716901.88 4370196.02
43 716899.84 4370193.83
44 716897.88 4370191.57
45 716896.02 4370189.23
46 716894.25 4370186.83
47 716892.57 4370184.35
48 716891.00 4370181.81
49 716889.52 4370179.22
50 716888.14 4370176.56
51 716886.87 4370173.86
52 716885.71 4370171.11
53 716884.65 4370168.32
54 716883.71 4370165.49
55 716882.87 4370162.61
56 716882.87 4370159.01
57 716860.61 4370157.67
58 716860.56 4370174.47
Plaza Mayor, núm. 30 Teléfono 927275003 – Fax 927276174
10910 MALPARTIDA DE CÁCERES (CÁCERES)
alcaldía@malpartidadecaceres.es – administracion@malpartidadecaceres.es – ayuntamiento@malpartidadecaceres.es
www.malpartidadecaceres.es
Cód.
Validación:
5A4ZY7DXXK7CRMH7G35WTPDMS
|
Verificación:
https://malpartidadecaceres.sedelectronica.es/
Documento
firmado
electrónicamente
desde
la
plataforma
esPublico
Gestiona
|
Página
2
de
3
CVE:
BOP-2023-281
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 17 de enero de 2023
N.º 0011
Pág. 2113