Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2023-52)
BOP-2023-52 Bolsa de trabajo generada por convocatoria 6 plazas de Técnicos/as de Administración General
3 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
SERVICIO DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y PROMOCIÓN
DE PERSONAL
ANEXO DE BOLSA DE EMPLEO 6 TÉNCICOS/AS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

ORDEN
BOLSA
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI
OPOSICION
ponderado
CONCURSO
TOTAL
1 LAJAS MONTERO, ESTHER ***2366** 1,7 4 5,7
2 CALLE SIMÓN, MARÍA DEL PILAR ***7863** 1,34 3,9 5,24
3 ABREU CERVERA, ANTONIO ***1701** 1,28 3,9 5,18
4 MOLANO BREÑA, SARA ***6176** 1,24 3,9 5,14
5 MEDINA DURÁN, SERGIO ***3006** 1,2 3,9 5,1
6 GUTIÉRREZ ROSADO, MARÍA ESPERANZA ***1600** 1,06 4 5,06
7 HERRERO UÑA, MARÍA DOLORES ***4851** 1,06 3,9 4,96
8 LOBO BRAVO, MARCO ANTONIO ***0386** 1,04 3,9 4,94
9 HERRANZ MEJÍAS, EVA ISABEL ***1332** 1,16 3,6 4,76
10 GÓMEZ SÁNCHEZ, ANA ***7174** 1,36 3,275 4,635
11 DURÁN RODRÍGUEZ, ADELA ***1996** 1,42 3,005 4,425
12 DELGADO RODRÍGUEZ, RAQUEL ***6544** 1,18 3,15 4,33
13 SALGADO FERNÁNDEZ, SABRINA ***2400** 1,56 2,73 4,29
14 MENDO ABELLA, JORGE ***2606** 1,44 2,7276 4,1676
15 PÉREZ GALLARDO, LUIS ***8317** 1,52 2,525 4,045
16 RUBIANO MONTAÑO, JESÚS ÓSCAR ***7743** 1,26 2,675 3,935
17 SILVA CARBALLO, LUIS MIGUEL ***7363** 1,34 2,275 3,615
18 CABRERA RODRÍGUEZ, BEATRIZ ***4967** 1,1 2,475 3,575
19 IZQUIERDO GARCÍA, CARLOS ***1689** 1,28 2,025 3,305
20 IBÁÑEZ BARRADO, MARÍA LUZ ***0123** 1 2,3 3,3
21 GÓMEZ PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL ***8193** 1,38 1,875 3,255
22 BECERRA BULNES, MARÍA ASCENSIÓN ***3913** 1,12 2,1064 3,2264
23 DOMÍNGUEZ MANZANO, ANA MARÍA ***2259** 1,5 1,6826 3,1826
24 GONZÁLEZ GARCÍA, LORENA MARÍA ***1772** 1,1 2,05 3,15
25 RUBIO MERINO, RAFAEL ***3954** 1,58 1,5 3,08
26 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ CARLOS ***5016** 1,56 1,5 3,06
27 MUÑOZ FERNÁNDEZ, MARÍA CRISTINA ***4225** 1,46 1,6 3,06
28 MOSQUETE RAMOS, CARMEN ***2872** 1,38 1,645 3,025
29 MORENO TABORDA, ALICIA MARÍA ***1303** 1,4 1,5 2,9
30 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, RAMÓN ***9640** 1,28 1,5522 2,8322
31 ALONSO ASENJO, ELENA ***1263** 1,32 1,5 2,82
32 RUIZ MOYANO CALLEJAS, MARÍA ***9089** 1,1 1,5 2,6
33 MORENO ESTEBAN, SUSANA ***3059** 1 1,5 2,5
34 CARRASCO CORRALIZA, ÁNGEL LUIS ***3650** 1,2 1,2 2,4
35 BORJA CASTAÑAR, DANIEL ***3559** 1,54 0,7376 2,2776
36 ACEDO RATO,ANA MARÍA ***5001** 1,92 0,3 2,22
37 MAESTRE CARRACO, SARA ***4300** 1,04 1,15 2,19
38 DÍAZ DÍEZ, RAQUEL ***3171** 1,48 0,66 2,14
39 DURÁN SALAS, MARÍA CRISTINA ***1305** 1,06 1,025 2,085
https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=validacion&cveValidacion=DIPCC-PF20ENRF02IP0OTMOC88Z0HSLK6OTPX0
DIPCC-PF20ENRF02IP0OTMOC88Z0HSLK6OTPX0
|
Este
documento
es
Copia
Auténtica
según
el
artículo
27
de
la
Ley
39/2015,
de
1
de
Octubre
URL
de
verificación:
Código
Seguro
de
Verificación:
MARIA
BELEN
GUIRAU
MORALES
-
VICESECRETARIA
(DIPUTACION
DE
CACERES)
Firmantes:
L02000010
02/01/2023
12:42
1/2
DIR3
Órgano:
Sello
de
tiempo:
Página:
CVE:
BOP-2023-52
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Miércoles, 4 de enero de 2023
N.º 0003
Pág. 766