Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2022-6013)
BOP-2022-6013 Bolsa de trabajo temporal transitoria de Administrativos/as de Administración General.
5 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLSA TRANSITORIA DE ADMINISTRATIVOS DE ADMON GENERAL
DNI
APELLIDOS Y NOMBRE
NOTA
PONDERA
DA
***4225** MUÑOZ FERNANDEZ MARIA CRISTINA 9,38 2,814
***4718** ROSADO LOPEZ CRISTINA 8,442 2,533
***3596** BORJA CASTAÑAR DANIEL 8,442 2,533
***4779** CANCHO MERINO SAMUEL 8,308 2,492
***1303** MORENO TABORDA ALICIA MARIA 8,174 2,452
***0428** APARICIO JABON RICARDO 7,638 2,291
***1043** COLLADO CALLE
JUAN
FRANCISCO 7,638 2,291
***5016** FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS 7,638 2,291
***3650** CARRASCO CORRALIZA ANGEL LUIS 7,504 2,251
***2936** SANTANDER JIMENEZ OSCAR 7,504 2,251
***1167** GARCIA GARCIA MARIA JULIA 7,37 2,211
***9089**
RUIZ-
MOYANO CALLEJAS MARIA 7,37 2,211
***8193** GOMEZ PEREZ MIGUEL ANGEL 7,37 2,211
***0560** GOMEZ ROMERO ANA BELEN 7,236 2,171
***4854** GUERRERO PAVON GUILLERMO 7,236 2,171
***4304** VINAGRE RUFO SERGIO 7,102 2,131
***8875** MORENO SERRANO MARIA GEMA 6,968 2,090
***8233** SANCHEZ ALONSO MARGARITA 6,968 2,090
***1876** NAHARRO ANTON MARIA FATIMA 6,834 2,050
***6370** RUBIO GONZALEZ PATRICIA 6,834 2,050
***5113** VILLA MERINO JOSE MARIA 6,834 2,050
***3998** CLEMENTE CORDERO JAVIER 6,834 2,050
***3191** MELO LOZANO CARLOS 6,834 2,050
***6544** DELGADO RODRIGUEZ RAQUEL 6,7 2,010
***6176** MOLANO BREÑA SARA 6,7 2,010
***7526** SUAREZ HERNANDEZ ROSANA 6,7 2,010
***1772** GONZALEZ GARCIA LORENA MARIA 6,566 1,970
***5469** LAMBEA MARTIN MARIA ROSARIO 6,566 1,970
***3683** MORENO LIBERAL MARTA ISABEL 6,566 1,970
***1321** FERNANDEZ CUENCA SERGIO 6,566 1,970
CVE:
BOP-2022-6013
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 19 de diciembre de 2022
N.º 0240
Pág. 26449