Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Aliseda. (BOP-2022-5873)
BOP-2022-5873 Reconocimiento Extrajudicial de Crédito.
9 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
NICESA 30/11/2021 06/15076 328,30 €
DIHEX 01/12/2021 21 6206 48,17 €
PROVISERV ECOLOGICAL S.L 03/12/2021 11500 1.044,61 €
COHERÍPA, S.L 16/12/2021 21/12/256 60,00 €
CEPSA 09/12/2021 6025681772 1.786,26 €
CEPSA 14/12/2021 6025682677 1.598,07 €
DIHEX 16/12/2021 21 6444 67,46 €
SERTEC DE EXTREMADURA, SL 21/12/2021 B-126/21 1.874,77 €
ALIMENTACIÓN CONPE 27/12/2021 21 13415 1.514,14 €
PROVISERV ECOLOGICAL S.L 17/12/2021 11560 1.044,61 €
CEPSA 27/12/2021 6025684804 1.300,10 €
AGROTEX 20/12/2021 A/2.100.139 184,09 €
DIPREX 29/12/2021 A20210880 7.651,21 €
ACQUAJET 31/12/2021 1581409 244,94 €
CARNICERIA RAÚL BACHILLER SANTANO 31/12/2021 30 1.861,55 €
ARSAN 28/12/2021 EX/602 2.715,74 €
HOHE REGEL 17/12/2021 974 509,60 €
HOHE REGEL 20/12/2021 979 707,04 €
AIR LIQUIDE 31/12/2021 5100340778 73,92 €
VIDA GERIATRICA 01/12/2021 A021/1915 1.302,98 €
CVE:
BOP-2022-5873
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 13 de diciembre de 2022
N.º 0236
Pág. 25223