Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2022-4665)
BOP-2022-4665 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
7 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
MUNICIPIO DE ALCUÉSCAR_TRIMESTRE 1/2021
ABONADO
Nº Contrato
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE PENDIENTE DE
PAGO (€ )
00005 06825122X FUENTE DEL CASTAÑO 005 00 42,41 €
00058 06961521L FUENTE DEL CASTAÑO 052 00 40,56 €
00064 06968498G FUENTE DEL CASTAÑO 056 00 63,14 €
00087 06874753F MARCELINO BARRERA 022 00 40,56 €
00153 06952921K FUENTE DEL CASTAÑO 113 CO 41,43 €
00211 07003750C GENERALES PACHECO 007 02 45,69 €
00237 06943846P
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS
BARRERO SN 00
41,18 €
00242 06869428H
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS
BARRERO SN CO
41,43 €
00243 06898889Q GENERALES PACHECO 007 01 41,18 €
00311 00000000T SAN PEDRO DE ALCANTARA 015 00 41,18 €
00369 00000000T MADRID 007 00 40,56 €
00382 06920721K MADRID 015 00 43,03 €
00399 75983347H ARROYOMOLINOS 002 40,56 €
00421 07002150F POZO NUEVO S/N 00 41,79 €
00448 00000000T PILAR VIEJO 018 00 40,56 €
00451 06824670H PILAR VIEJO 008 00 40,56 €
00514 06825004F BADAJOZ 007 00 40,56 €
00554 06824763L GARCIA PLATA DE OSMA 030 00 40,56 €
00576 06866564Y EMPEDRADA 028 00 41,79 €
00619 28959222Z
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS
BARRERO 007 00
50,70 €
00739 06825040C FELIPE VIDARTE 021 00 40,56 €
00825 06936980L REAL 009 00 52,13 €
00831 06992808A JUAN RAMON JIMENEZ S/N 00 60,61 €
00885 28943831X JUAN RAMON JIMENEZ S/N LO 40,56 €
00939 00341150Z VASCO NUÑEZ DE BALBOA 15A 01 40,56 €
00985 07300210P TRAVESIA REAL 006 01 A 40,56 €
01011 00000000T HERNAN CORTES 018 00 42,41 €
01050 06930824G HERNAN CORTES 046 00 110,65 €
01071 00000000T REAL 059 00 40,56 €
01133 06825986T REAL 071 00 40,56 €
01134 07017987C FRANCISCO PIZARRO 011 00 59,35 €
01153 00000000T ANTONIO MACHADO 051 00 40,56 €
01212 75983310G ANTONIO MACHADO 002 00 40,56 €
01254 00000000T
EDUARDO HERNANDEZ PACHECO
03A 03 B
40,56 €
01331 06938563S FUENTE LA ORDEN 032 00 40,56 €
01360 0P7300210 PEDRO DE VALDIVIA 024 00 40,56 €
01381 75983310G
TRAVESIA PEDRO DE VALDIVIA 003
TI
40,56 €
01447 06980489N LUIS CHAMIZO 023 00 41,79 €
01675 06936754T AVENIDA PORTUGAL 014 00 40,56 €
01687 37256078B VIRGEN DE LOURDES 002 00 43,03 €
01778 07009787P SANTA ANA 001 00 49,27 €
CVE:
BOP-2022-4665
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 7 de octubre de 2022
N.º 0193
Pág. 19899
ABONADO
Nº Contrato
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE PENDIENTE DE
PAGO (€ )
00005 06825122X FUENTE DEL CASTAÑO 005 00 42,41 €
00058 06961521L FUENTE DEL CASTAÑO 052 00 40,56 €
00064 06968498G FUENTE DEL CASTAÑO 056 00 63,14 €
00087 06874753F MARCELINO BARRERA 022 00 40,56 €
00153 06952921K FUENTE DEL CASTAÑO 113 CO 41,43 €
00211 07003750C GENERALES PACHECO 007 02 45,69 €
00237 06943846P
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS
BARRERO SN 00
41,18 €
00242 06869428H
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS
BARRERO SN CO
41,43 €
00243 06898889Q GENERALES PACHECO 007 01 41,18 €
00311 00000000T SAN PEDRO DE ALCANTARA 015 00 41,18 €
00369 00000000T MADRID 007 00 40,56 €
00382 06920721K MADRID 015 00 43,03 €
00399 75983347H ARROYOMOLINOS 002 40,56 €
00421 07002150F POZO NUEVO S/N 00 41,79 €
00448 00000000T PILAR VIEJO 018 00 40,56 €
00451 06824670H PILAR VIEJO 008 00 40,56 €
00514 06825004F BADAJOZ 007 00 40,56 €
00554 06824763L GARCIA PLATA DE OSMA 030 00 40,56 €
00576 06866564Y EMPEDRADA 028 00 41,79 €
00619 28959222Z
DOCTOR FRANCISCO HUERTAS
BARRERO 007 00
50,70 €
00739 06825040C FELIPE VIDARTE 021 00 40,56 €
00825 06936980L REAL 009 00 52,13 €
00831 06992808A JUAN RAMON JIMENEZ S/N 00 60,61 €
00885 28943831X JUAN RAMON JIMENEZ S/N LO 40,56 €
00939 00341150Z VASCO NUÑEZ DE BALBOA 15A 01 40,56 €
00985 07300210P TRAVESIA REAL 006 01 A 40,56 €
01011 00000000T HERNAN CORTES 018 00 42,41 €
01050 06930824G HERNAN CORTES 046 00 110,65 €
01071 00000000T REAL 059 00 40,56 €
01133 06825986T REAL 071 00 40,56 €
01134 07017987C FRANCISCO PIZARRO 011 00 59,35 €
01153 00000000T ANTONIO MACHADO 051 00 40,56 €
01212 75983310G ANTONIO MACHADO 002 00 40,56 €
01254 00000000T
EDUARDO HERNANDEZ PACHECO
03A 03 B
40,56 €
01331 06938563S FUENTE LA ORDEN 032 00 40,56 €
01360 0P7300210 PEDRO DE VALDIVIA 024 00 40,56 €
01381 75983310G
TRAVESIA PEDRO DE VALDIVIA 003
TI
40,56 €
01447 06980489N LUIS CHAMIZO 023 00 41,79 €
01675 06936754T AVENIDA PORTUGAL 014 00 40,56 €
01687 37256078B VIRGEN DE LOURDES 002 00 43,03 €
01778 07009787P SANTA ANA 001 00 49,27 €
CVE:
BOP-2022-4665
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 7 de octubre de 2022
N.º 0193
Pág. 19899