Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2021-5690)
BOP-2021-5690 Normas reguladoras Plan de Empleo para Entidades Locales 2022 para la concesión de Ayudas destinadas a la financiación para la creación de empleo en las Entidades Locales de la provincia de Cáceres.
22 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ANEXO_I
Página 3
Talaveruela de la Vera 298 160 29 14 18 32 3 20 2 2 2 4 2 15.000,00 €
Talayuela 7.395 5023 513 176 291 467 -46 9,3 2 1 10 3 3 22.500,00 €
773 469 41 13 25 38 -3 8,1 4 3 4 4 30.000,00 €
Tiétar 879 579 54 26 31 57 3 9,84 2 3 2 2 15.000,00 €
Toril 153 117 17 7 5 12 -5 10,26 2 2 2 2 15.000,00 €
Tornavacas 1.098 679 52 24 29 53 1 7,81 2 6 2 2 15.000,00 €
Torno (El) 851 503 38 14 21 35 -3 6,96 2 3 2 2 15.000,00 €
Torre de Don Miguel 484 311 34 22 16 38 4 12,22 2 1 2 3 2 15.000,00 €
Torre de Santa María 532 306 44 19 23 42 -2 13,73 2 1 3 3 3 22.500,00 €
Torrecilla de los Ángeles 601 359 54 26 26 52 -2 14,48 2 1 3 3 3 22.500,00 €
Torrecillas de la Tiesa 1.070 665 67 25 46 71 4 10,68 2 6 2 2 15.000,00 €
Torrejón el Rubio 546 1791 221 96 170 266 45 14,85 2 1 1 3 4 3 22.500,00 €
Torrejoncillo 2.910 339 47 23 29 52 5 15,34 2 1 6 3 3 22.500,00 €
Torremenga 587 387 48 22 29 51 3 13,18 2 1 3 3 3 22.500,00 €
Torremocha 793 421 67 36 34 70 3 16,63 2 2 3 4 3 22.500,00 €
Torreorgaz 1.656 1132 128 40 95 135 7 11,93 2 1 1 6 4 4 30.000,00 €
Torrequemada 560 295 39 19 27 46 7 15,59 2 1 3 3 3 22.500,00 €
Trujillo 8.912 5798 730 248 481 729 -1 12,57 2 2 1 10 5 5 37.500,00 €
Valdas llas 321 185 28 14 14 28 15,14 2 1 2 3 2 15.000,00 €
Valdecañas de Tajo 106 53 7 5 6 11 4 20,75 2 2 2 4 2 15.000,00 €
Valdefuentes 1.139 675 79 35 52 87 8 12,89 2 1 6 3 3 22.500,00 €
Valdehúncar 171 110 24 9 16 25 1 22,73 2 2 2 4 2 15.000,00 €
Valdelacasa de Tajo 348 167 22 14 10 24 2 14,37 2 1 2 3 2 15.000,00 €
Valdemorales 202 133 19 9 13 22 3 16,54 2 2 2 4 2 15.000,00 €
Valdeobispo 644 361 58 23 34 57 -1 15,79 2 1 3 3 3 22.500,00 €
Valencia de Alcántara 5.373 3223 412 159 271 430 18 13,34 2 1 1 8 4 4 30.000,00 €
Valverde de la Vera 465 265 39 19 25 44 5 16,6 2 2 2 4 2 15.000,00 €
Valverde del Fresno 2.250 1338 197 96 108 204 7 15,25 2 1 6 3 3 22.500,00 €
Vegaviana 868 521 79 28 55 83 4 15,93 2 1 3 3 3 22.500,00 €
Viandar de la Vera 219 117 9 5 3 8 -1 6,84 2 2 2 2 15.000,00 €
Villa del Campo 478 266 52 22 21 43 -9 16,17 2 2 2 4 2 15.000,00 €
Villa del Rey 133 73 5 5 2 7 2 9,59 2 2 2 2 15.000,00 €
Villamesías 259 163 30 15 11 26 -4 15,95 2 1 2 3 2 15.000,00 €
Villamiel 400 217 31 20 14 34 3 15,67 2 1 2 3 2 15.000,00 €
Villanueva de la Sierra 441 229 30 18 12 30 13,1 2 1 2 3 2 15.000,00 €
Villanueva de la Vera 2.062 1268 167 81 93 174 7 13,72 2 1 6 3 3 22.500,00 €
Villar de Plasencia 233 121 22 6 20 26 4 21,49 2 2 2 2 6 2 15.000,00 €
582 311 32 16 25 41 9 13,18 4 1 3 5 4 30.000,00 €
Villasbuenas de Gata 376 201 48 28 26 54 6 26,87 2 2 2 4 2 15.000,00 €
Zarza de Granadilla 1.800 1137 138 55 85 140 2 12,31 2 1 6 3 3 22.500,00 €
Zarza de Montánchez 548 306 22 10 15 25 3 8,17 2 3 2 2 15.000,00 €
Zarza la Mayor 1.199 714 82 51 33 84 2 11,76 2 1 6 3 3 22.500,00 €
Zorita 1.332 785 136 52 99 151 15 19,24 2 2 6 4 4 30.000,00 €
TOTAL PROVINCIA DE CACERES 249591 31800 12847 19372 32219 419 460 58 39 223 854 780 628 4.710.000,00 €
* Tejeda de Tiétar (+2 Valdeíñigos
EELLMM)
* Villar del Pedroso (+2 Navatrasierra
EELLMM)
CVE:
BOP-2021-5690
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de diciembre de 2021
N.º 0243
Pág. 23877
Página 3
Talaveruela de la Vera 298 160 29 14 18 32 3 20 2 2 2 4 2 15.000,00 €
Talayuela 7.395 5023 513 176 291 467 -46 9,3 2 1 10 3 3 22.500,00 €
773 469 41 13 25 38 -3 8,1 4 3 4 4 30.000,00 €
Tiétar 879 579 54 26 31 57 3 9,84 2 3 2 2 15.000,00 €
Toril 153 117 17 7 5 12 -5 10,26 2 2 2 2 15.000,00 €
Tornavacas 1.098 679 52 24 29 53 1 7,81 2 6 2 2 15.000,00 €
Torno (El) 851 503 38 14 21 35 -3 6,96 2 3 2 2 15.000,00 €
Torre de Don Miguel 484 311 34 22 16 38 4 12,22 2 1 2 3 2 15.000,00 €
Torre de Santa María 532 306 44 19 23 42 -2 13,73 2 1 3 3 3 22.500,00 €
Torrecilla de los Ángeles 601 359 54 26 26 52 -2 14,48 2 1 3 3 3 22.500,00 €
Torrecillas de la Tiesa 1.070 665 67 25 46 71 4 10,68 2 6 2 2 15.000,00 €
Torrejón el Rubio 546 1791 221 96 170 266 45 14,85 2 1 1 3 4 3 22.500,00 €
Torrejoncillo 2.910 339 47 23 29 52 5 15,34 2 1 6 3 3 22.500,00 €
Torremenga 587 387 48 22 29 51 3 13,18 2 1 3 3 3 22.500,00 €
Torremocha 793 421 67 36 34 70 3 16,63 2 2 3 4 3 22.500,00 €
Torreorgaz 1.656 1132 128 40 95 135 7 11,93 2 1 1 6 4 4 30.000,00 €
Torrequemada 560 295 39 19 27 46 7 15,59 2 1 3 3 3 22.500,00 €
Trujillo 8.912 5798 730 248 481 729 -1 12,57 2 2 1 10 5 5 37.500,00 €
Valdas llas 321 185 28 14 14 28 15,14 2 1 2 3 2 15.000,00 €
Valdecañas de Tajo 106 53 7 5 6 11 4 20,75 2 2 2 4 2 15.000,00 €
Valdefuentes 1.139 675 79 35 52 87 8 12,89 2 1 6 3 3 22.500,00 €
Valdehúncar 171 110 24 9 16 25 1 22,73 2 2 2 4 2 15.000,00 €
Valdelacasa de Tajo 348 167 22 14 10 24 2 14,37 2 1 2 3 2 15.000,00 €
Valdemorales 202 133 19 9 13 22 3 16,54 2 2 2 4 2 15.000,00 €
Valdeobispo 644 361 58 23 34 57 -1 15,79 2 1 3 3 3 22.500,00 €
Valencia de Alcántara 5.373 3223 412 159 271 430 18 13,34 2 1 1 8 4 4 30.000,00 €
Valverde de la Vera 465 265 39 19 25 44 5 16,6 2 2 2 4 2 15.000,00 €
Valverde del Fresno 2.250 1338 197 96 108 204 7 15,25 2 1 6 3 3 22.500,00 €
Vegaviana 868 521 79 28 55 83 4 15,93 2 1 3 3 3 22.500,00 €
Viandar de la Vera 219 117 9 5 3 8 -1 6,84 2 2 2 2 15.000,00 €
Villa del Campo 478 266 52 22 21 43 -9 16,17 2 2 2 4 2 15.000,00 €
Villa del Rey 133 73 5 5 2 7 2 9,59 2 2 2 2 15.000,00 €
Villamesías 259 163 30 15 11 26 -4 15,95 2 1 2 3 2 15.000,00 €
Villamiel 400 217 31 20 14 34 3 15,67 2 1 2 3 2 15.000,00 €
Villanueva de la Sierra 441 229 30 18 12 30 13,1 2 1 2 3 2 15.000,00 €
Villanueva de la Vera 2.062 1268 167 81 93 174 7 13,72 2 1 6 3 3 22.500,00 €
Villar de Plasencia 233 121 22 6 20 26 4 21,49 2 2 2 2 6 2 15.000,00 €
582 311 32 16 25 41 9 13,18 4 1 3 5 4 30.000,00 €
Villasbuenas de Gata 376 201 48 28 26 54 6 26,87 2 2 2 4 2 15.000,00 €
Zarza de Granadilla 1.800 1137 138 55 85 140 2 12,31 2 1 6 3 3 22.500,00 €
Zarza de Montánchez 548 306 22 10 15 25 3 8,17 2 3 2 2 15.000,00 €
Zarza la Mayor 1.199 714 82 51 33 84 2 11,76 2 1 6 3 3 22.500,00 €
Zorita 1.332 785 136 52 99 151 15 19,24 2 2 6 4 4 30.000,00 €
TOTAL PROVINCIA DE CACERES 249591 31800 12847 19372 32219 419 460 58 39 223 854 780 628 4.710.000,00 €
* Tejeda de Tiétar (+2 Valdeíñigos
EELLMM)
* Villar del Pedroso (+2 Navatrasierra
EELLMM)
CVE:
BOP-2021-5690
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de diciembre de 2021
N.º 0243
Pág. 23877