Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Benquerencia. (BOP-2021-4461)
BOP-2021-4461 Información pública, Trámite de audiencia y Notificación aprobación inicial expediente de modificación de saldo Inicial de derechos reconocidos de presupuesto cerrado.
2 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Benquerencia, 29 de septiembre de 2021
Alberto Santiago Buj Artola
ALCALDE
120100000127 2010 112 IBI Rústica 3,28 Error de contraído
120100000128 2010 113 IBI Urbana 209,38 Error de contraído
120110000131 2011 112 IBI Rústica 3,28 Error de contraído
120110000132 2011 113 IBI Urbana 20,59 Error de contraído
120120000147 2012 113 IBI Urbana 68,04 Error de contraído
120120000148 2012 112 IBI Rústica 21,79 Error de contraído
120121000043 2008 113 IBI Urbana 21,00 Error de contraído
120121000047 2010 113 IBI Urbana 40,08 Error de contraído
120130000101 2013 112 IBI Rústica 23,61 Error de contraído
120150000133 2015 399 Otros ingresos 65,44 Error de contraído
120170000191 2017 112 IBI Rústica 5,21 Error de contraído
120180000202 2018 113 IBI Urbana 12,36 Error de contraído
Total 955,98
CVE:
BOP-2021-4461
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 5 de octubre de 2021
N.º 0190
Pág. 19696
Alberto Santiago Buj Artola
ALCALDE
120100000127 2010 112 IBI Rústica 3,28 Error de contraído
120100000128 2010 113 IBI Urbana 209,38 Error de contraído
120110000131 2011 112 IBI Rústica 3,28 Error de contraído
120110000132 2011 113 IBI Urbana 20,59 Error de contraído
120120000147 2012 113 IBI Urbana 68,04 Error de contraído
120120000148 2012 112 IBI Rústica 21,79 Error de contraído
120121000043 2008 113 IBI Urbana 21,00 Error de contraído
120121000047 2010 113 IBI Urbana 40,08 Error de contraído
120130000101 2013 112 IBI Rústica 23,61 Error de contraído
120150000133 2015 399 Otros ingresos 65,44 Error de contraído
120170000191 2017 112 IBI Rústica 5,21 Error de contraído
120180000202 2018 113 IBI Urbana 12,36 Error de contraído
Total 955,98
CVE:
BOP-2021-4461
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 5 de octubre de 2021
N.º 0190
Pág. 19696