Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Canal de Isabel II, S.A.. (BOP-2021-4328)
BOP-2021-4328 Regularización de situación contratos de suministro con deuda.
42 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
46220 ***4295** SIERRA DE SAN PEDRO, 27 1 21,6
933769 ***2739** SIMON BENITO BOXOYO, 116 8 392,12
30294 ***0339** SIMON BENITO BOXOYO, 21 1 73,87
48782 ***7129** SIMON BENITO BOXOYO, 38 8 254,27
51153 ***1955** TENERIAS, 38A LOCAL 2 5 137,58
52919 ***2073** TOLERANCIA, 19 4 A 12 494,02
850002772 ***9605** TOLERANCIA, 23 1 B 5 142,88
51466 ***7032** TOLERANCIA, 25 1 A 1 10,28
933164 ***2821** TOMAS PULIDO, 36 10 214,77
60961 ***6212** TORRE DE FLORIPES, 3 2 149,38
850002099 ***3135** TORTOLA, 0003 1 22,89
850002796 ***8678** TORTOLA, 0007 8 136,21
60338 ***4997** TORTOLA, 11 8 133,34
36788 ***9643** TORTOLA, 13 1 173,17
20682 ***8873** TORTOLA, 22 1 10,28
54740 ***0214** TRUJILLO, 35 1 11,07
23400 ***2012** UMBRIA DE LA MONTAÑA, S/N 2 345,05
11911 ***6497** URUGUAY, 30 9 132,53
11881 ***3365** URUGUAY, 5 6 79,45
CVE:
BOP-2021-4328
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de septiembre de 2021
N.º 0182
Pág. 19188
933769 ***2739** SIMON BENITO BOXOYO, 116 8 392,12
30294 ***0339** SIMON BENITO BOXOYO, 21 1 73,87
48782 ***7129** SIMON BENITO BOXOYO, 38 8 254,27
51153 ***1955** TENERIAS, 38A LOCAL 2 5 137,58
52919 ***2073** TOLERANCIA, 19 4 A 12 494,02
850002772 ***9605** TOLERANCIA, 23 1 B 5 142,88
51466 ***7032** TOLERANCIA, 25 1 A 1 10,28
933164 ***2821** TOMAS PULIDO, 36 10 214,77
60961 ***6212** TORRE DE FLORIPES, 3 2 149,38
850002099 ***3135** TORTOLA, 0003 1 22,89
850002796 ***8678** TORTOLA, 0007 8 136,21
60338 ***4997** TORTOLA, 11 8 133,34
36788 ***9643** TORTOLA, 13 1 173,17
20682 ***8873** TORTOLA, 22 1 10,28
54740 ***0214** TRUJILLO, 35 1 11,07
23400 ***2012** UMBRIA DE LA MONTAÑA, S/N 2 345,05
11911 ***6497** URUGUAY, 30 9 132,53
11881 ***3365** URUGUAY, 5 6 79,45
CVE:
BOP-2021-4328
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de septiembre de 2021
N.º 0182
Pág. 19188