Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Canal de Isabel II, S.A.. (BOP-2021-4328)
BOP-2021-4328 Regularización de situación contratos de suministro con deuda.
42 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
26213 ***6315** POSTIGO, 5 1 I 1 10,28
46480 ***0892** POZO DE LA ESMERALDA, 108 1 26,76
47635 ***1125** POZO DE LA ESMERALDA, 164 10 598,58
54078 ***4263** POZO DE LA ESMERALDA, 188 5 186,85
51341 ***4543** POZO DE LA ESMERALDA, 1A 4
C
7 199,95
46492 ***0966** POZO DE LA ESMERALDA, 38 1 11,52
30534 ***0547** PRIMERO DE MAYO, B12 COMN 5 887,12
30370 ***1272** PRIMERO DE MAYO, B14 COMN 12 3.822,86
30602 ***1344** PRIMERO DE MAYO, BL7 COMN 12 2.290,40
41924 ***0542** PRIMERO DE MAYO, S/N LOCAL 2 32,42
31207 ***5205** RAFAEL ALBERTI, 18 3 214,25
46724 ***4643** RAMIRO DE MAEZTU, 2 BAJO I 7 94,95
36061 ***5563** RESIDENCIAL SAN FRANCISCO,
2 2 K
4 83,43
51174 ***2834** RIO ALBERCHE, 22 4 70,57
48099 ***2652** RIO ARAVALLE, 12 4 108,35
48046 ***4124** RIO ARAVALLE, 15 1 10,28
850002820 ***7039** RIO DANUBIO, 0011 1 26,99
21718 ***6809** RIO DANUBIO, 25 7 301,98
19881 ***4416** RIO DANUBIO, 54 LOCAL 5 267,26
CVE:
BOP-2021-4328
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de septiembre de 2021
N.º 0182
Pág. 19183