Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Canal de Isabel II, S.A.. (BOP-2021-4328)
BOP-2021-4328 Regularización de situación contratos de suministro con deuda.
42 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
21488 ***4297** DOCTOR FLEMING, 13 LOCAL 4 458,03
57651 ***9745** DOCTOR FLEMING, 9 1 2 66,44
1608 ***0000** DONOSO CORTES, 23 2 1 42,31
850002732 ***4220** DONOSO CORTES, 3 SEMISO D 3 31,97
28342 ***5905** ECUADOR, 15 3 D 9 191,04
32095 ***5909** ECUADOR, 20 3 I 1 33,21
7759 ***2769** ECUADOR, 22 1 D 1 8,51
8924 ***0184** ECUADOR, 28 2 D 7 94,74
41378 ***5397** ECUADOR, 28 4 I 1 62,81
33408 ***3208** ECUADOR, 36 4 I 6 232,11
14354 ***0000** EMILIO HERRERO, 1 4 A 7 133,15
31143 ***9946** ENCINILLA, 02A LOCAL 4 663,39
55025 ***0074** ENCINILLA, 14 BAJO D 1 15,99
28457 ***4808** ESCAMPLEROS, 09B BAJO 5 565,56
16145 ***0713** ESPAÑOLETO, 2 1 D 2 50,95
25107 ***6817** ESQUILADORES, 13 AV 3 3 163,04
57915 ***1192** EVORA, 15 LOCAL 1 145,77
31897 ***4404** FERNANDO BRAVO, 1 2 B 1 60,65
53035 ***8372** FUENTE REGAJOS, 4 2 H 1 34,06
58197 ***2297** FUENTE SANTA, 17 P7 4 A 3 175,35
CVE:
BOP-2021-4328
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de septiembre de 2021
N.º 0182
Pág. 19166
57651 ***9745** DOCTOR FLEMING, 9 1 2 66,44
1608 ***0000** DONOSO CORTES, 23 2 1 42,31
850002732 ***4220** DONOSO CORTES, 3 SEMISO D 3 31,97
28342 ***5905** ECUADOR, 15 3 D 9 191,04
32095 ***5909** ECUADOR, 20 3 I 1 33,21
7759 ***2769** ECUADOR, 22 1 D 1 8,51
8924 ***0184** ECUADOR, 28 2 D 7 94,74
41378 ***5397** ECUADOR, 28 4 I 1 62,81
33408 ***3208** ECUADOR, 36 4 I 6 232,11
14354 ***0000** EMILIO HERRERO, 1 4 A 7 133,15
31143 ***9946** ENCINILLA, 02A LOCAL 4 663,39
55025 ***0074** ENCINILLA, 14 BAJO D 1 15,99
28457 ***4808** ESCAMPLEROS, 09B BAJO 5 565,56
16145 ***0713** ESPAÑOLETO, 2 1 D 2 50,95
25107 ***6817** ESQUILADORES, 13 AV 3 3 163,04
57915 ***1192** EVORA, 15 LOCAL 1 145,77
31897 ***4404** FERNANDO BRAVO, 1 2 B 1 60,65
53035 ***8372** FUENTE REGAJOS, 4 2 H 1 34,06
58197 ***2297** FUENTE SANTA, 17 P7 4 A 3 175,35
CVE:
BOP-2021-4328
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Jueves, 23 de septiembre de 2021
N.º 0182
Pág. 19166