Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Miajadas. (BOP-2021-3141)
BOP-2021-3141 Enajenación, mediante subasta pública, de bienes patrimoniales rústicos, "masas comunes", propiedad del Excmo.
5 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
25 38 10124A025000380000XJ 0,5494 Regadío 8.302,81
25 41 10124A025000410000XJ 0,1883 Regadío 2.987,48
25 44 10124A025000440000XZ 0,7310 Regadío 10.913,10
11 25 10124A011000250000XG 1,1349 Regadío 19.043,62
35 3 10124A035000030000XE 0,2218 Regadío 3.489,59
4 71 10124A004000710000XR 1,3301 Regadío 22.466,72
30 3 10124A030000030000XB 1,2135 Secano 6.201,21
32 75 10124A032000750000XE 1,2267 Regadío 15.286,16
35 21 10124A035000210000XL 0,9734 Regadío 17.872,60
15 94 10124A015000940000XQ 0,6466 Secano 2.940,09
32 10 10124A032000100000XJ 1,2842 Regadío 18.672,27
25 53 10124A025000530000XY 1,5135 Regadío 28.726,23
28 71 10124A028000710000XY 0,4371 Regadío 6.386,47
25 31 10124A025000310000XM 0,6340 Regadío 14.597,85
23 23 10124A023000230000XJ 1,1359 Regadío 19.877,29
1023 10124A023100230000XY 0,3095 Regadío
4 73 10124A004000730000XX 0,7692 Regadío 12.437,06
18 65 10124A018000650000XR 0,4888 Regadío 4.954,96
28 78 10124A028000780000XG 1,1026 Secano 8.122,85
15 14 10124A015000140000XE 1,9382 Secano 13.668,19
CVE:
BOP-2021-3141
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 29 de junio de 2021
N.º 0121
Pág. 13670
25 41 10124A025000410000XJ 0,1883 Regadío 2.987,48
25 44 10124A025000440000XZ 0,7310 Regadío 10.913,10
11 25 10124A011000250000XG 1,1349 Regadío 19.043,62
35 3 10124A035000030000XE 0,2218 Regadío 3.489,59
4 71 10124A004000710000XR 1,3301 Regadío 22.466,72
30 3 10124A030000030000XB 1,2135 Secano 6.201,21
32 75 10124A032000750000XE 1,2267 Regadío 15.286,16
35 21 10124A035000210000XL 0,9734 Regadío 17.872,60
15 94 10124A015000940000XQ 0,6466 Secano 2.940,09
32 10 10124A032000100000XJ 1,2842 Regadío 18.672,27
25 53 10124A025000530000XY 1,5135 Regadío 28.726,23
28 71 10124A028000710000XY 0,4371 Regadío 6.386,47
25 31 10124A025000310000XM 0,6340 Regadío 14.597,85
23 23 10124A023000230000XJ 1,1359 Regadío 19.877,29
1023 10124A023100230000XY 0,3095 Regadío
4 73 10124A004000730000XX 0,7692 Regadío 12.437,06
18 65 10124A018000650000XR 0,4888 Regadío 4.954,96
28 78 10124A028000780000XG 1,1026 Secano 8.122,85
15 14 10124A015000140000XE 1,9382 Secano 13.668,19
CVE:
BOP-2021-3141
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 29 de junio de 2021
N.º 0121
Pág. 13670