Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Cáceres. (BOP-2021-3092)
BOP-2021-3092 Aprobación definitiva Presupuesto General 2021.
3 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
VI 292,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,84
VII 814,85 60,00 375,50 0,00 0,00 0,00 1.250,35
VIII 100,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00
IX 8.096,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.096,48
78.901,88 1.286,63 3.835,89 894,80 228,61 250,00 85.397,81
ESTADOS DE GASTOS
CAPÍTULO AYUNTAMI. UNIVERSI.
POPULAR
INSTITUTO
MUNICIPAL
DE
ASUNTOS
SOCIALES
INSTITUTO
MUNICIPAL
DE
DEPORT.
INSTITUTO
MUNICIPAL
DE
JUVENTUD
CONSOR.
CÁCERES
CIUDAD
HISTÓRICA
TOTAL(€)
I 29.066,18 946,80 351,84 42,47 76,80 0,00 30.484,09
II 25.318,64 249,88 1.799,05 167,83 54,11 108,60 27.698,11
III 63,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 63,50
IV 13.168,92 8,03 1.309,50 684,50 97,70 7,30 15.275,95
V 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
VI 9.024,93 79,42 375,50 0,00 0,00 134,10 9.613,95
VII 435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,50
CVE:
BOP-2021-3092
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 25 de junio de 2021
N.º 0119
Pág. 13477
VII 814,85 60,00 375,50 0,00 0,00 0,00 1.250,35
VIII 100,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00
IX 8.096,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.096,48
78.901,88 1.286,63 3.835,89 894,80 228,61 250,00 85.397,81
ESTADOS DE GASTOS
CAPÍTULO AYUNTAMI. UNIVERSI.
POPULAR
INSTITUTO
MUNICIPAL
DE
ASUNTOS
SOCIALES
INSTITUTO
MUNICIPAL
DE
DEPORT.
INSTITUTO
MUNICIPAL
DE
JUVENTUD
CONSOR.
CÁCERES
CIUDAD
HISTÓRICA
TOTAL(€)
I 29.066,18 946,80 351,84 42,47 76,80 0,00 30.484,09
II 25.318,64 249,88 1.799,05 167,83 54,11 108,60 27.698,11
III 63,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 63,50
IV 13.168,92 8,03 1.309,50 684,50 97,70 7,30 15.275,95
V 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
VI 9.024,93 79,42 375,50 0,00 0,00 134,10 9.613,95
VII 435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,50
CVE:
BOP-2021-3092
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 25 de junio de 2021
N.º 0119
Pág. 13477