Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2021-2578)
BOP-2021-2578 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
<< 3 << Página 3
Página 4 Pág. 4
-
4 páginas totales
Página
MUNICIPIO ALCUÉSCAR_TRIMESTRE 3/2020
ABONADO
Nº CONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE PENDIENTE
DE PAGO
00005 06825122X FUENTE DEL CASTAÑO 005 00 56,81 €
00059 00000000T FUENTE DEL CASTAÑO 065 00 122,34 €
00197 06935916J FUENTE DEL CASTAÑO 088 00 75,14 €
00311 00000000T SAN PEDRO DE ALCANTARA 015 00 42,41 €
00369 00000000T MADRID 007 00 43,03 €
00399 75983347H ARROYOMOLINOS 002 40,56 €
00448 00000000T PILAR VIEJO 018 00 41,18 €
00478 76005049P GARCIA PLATA DE OSMA 049 00 56,81 €
00619 28959222Z DCTR FRANCISCO HUERTAS BARRERO 7 65,68 €
00739 06825040C FELIPE VIDARTE 021 00 40,56 €
00740 06951211J FELIPE VIDARTE 023 00 40,56 €
00767 00000000T RAMON Y CAJAL 040 00 69,67 €
00782 00000000T RAMON Y CAJAL 045 42,41 €
00825 06936980L REAL 009 00 56,81 €
00831 06992808A JUAN RAMON JIMENEZ S/N 00 43,64 €
00924 06917652B VASCO NUÑEZ DE BALBOA 010 00 40,56 €
00983 00000000T TRAVESIA REAL 004 03 A 40,56 €
00985 07300210P TRAVESIA REAL 006 01 A 40,56 €
01001 00000000T HERNAN CORTES 016 00 40,56 €
01050 06930824G HERNAN CORTES 046 00 87,91 €
01133 06825986T REAL 071 00 40,56 €
01135 75983225B REAL 069 01 41,18 €
01137 75983225B REAL 069 BJ 49,27 €
01153 00000000T ANTONIO MACHADO 051 00 40,56 €
01254 00000000T EDUARDO HERNANDEZ PACHECO 03A 03 40,56 €
01360 0P7300210 PEDRO DE VALDIVIA 024 00 40,56 €
01402 75983225B REAL S/N TI 47,49 €
01407 06948239P CRISTOBAL COLON 012 00 86,09 €
01447 06980489N LUIS CHAMIZO 023 00 42,41 €
01635 06974032H VIRGEN DE GUADALUPE 012 00 41,18 €
01730 06943346Z ALCALDE JOSE BARRERO 012 00 82,43 €
01778 07009787P SANTA ANA 001 00 65,68 €
01793 06966563R ESPRONCEDA 002 00 76,50 €
01823 28950190K VIRGEN DEL ROSARIO 044 00 60,61 €
02041 06922536L CHARCA DEL CURA 002 PA 40,56 €
02055 28959222Z CARRETERA CHARCA DEL CURA SN PA 40,56 €
02155 76022025X LUIS POLO FERNANDEZ 018 00 102,54 €
02258 38131633W MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 020 00 41,79 €
02268 28957507R CAÑADA SN 38 3 101,23 €
02305 76020784B ENRIQUE GODOY 003 71,04 €
02311 76036594C MIGUEL PARRA PALLERO 015 55,55 €
02348 15972087J MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 12 73,77 €
02383 76030534D TRAVESIA FUENTE DEL CASTAÑO 7 71,04 €
CVE:
BOP-2021-2578
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 31 de mayo de 2021
N.º 0100
Pág. 11313