Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2021-2578)
BOP-2021-2578 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
4 páginas totales
Página
MUNICIPIO ALBALÁ_ TRIMESTRE 3/2020
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO IMPORTE
PENDIENTE DE
PAGO
00070 06979096E ROSAL 002 00 92,56 €
00315 75970070N FLOR 007 00 34,24 €
00635 06828565A FEDERICO CALVO 018 00 34,24 €
00648 06935355G MANUEL ESPINAZO 027 00 50,49 €
00729 06935355G TRAVESIA CANDIDO FRANCO SN 00 34,24 €
00778 06983988S DESAPARECIDOS 023 00 81,59 €
00811 06817180A LOS CORTIJOS 004 00 94,39 €
00925 06945588W MANUEL ESPINAZO SN 00 42,23 €
01073 76023409Z AMANECER 007 00 54,29 €
01105 00381147Z LOS PREGONEROS 001 63,35 €
01117 06944188M MERIDA 014 34,85 €
MUNICIPIO CASAS DE DON ANTONIO_TRIMESTRE 3/2020
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00078 06818847Z HERNÁN CORTÉS 035 00 34,24 €
00111 00000000T GENERAL MOLA 007 00 37,32 €
00155 00906331Q PEDRO ACEITUNO SANTOS 001 00 37,32 €
00175 06962096L DOMINGO JULIO GOMEZ FRANCO 013 00 51,76 €
00178 50415255Z DOMINGO JULIO GOMEZ FRANCO 001 00 38,65 €
00261 76037804B EJIDO CHUECA 08B 00 B 39,37 €
MUNICIPIO ARROYOMOLINOS_TRIMESTRE 3/2020
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00077 07007569K CORREDERA 045 00 138,24 €
00104 07007569K CALLEJA DE EL SESMO SN 00 34,24 €
00139 06957178T MARIANO MARTIN 014 00 81,59 €
00155 18044121T MARIANO MARTIN 002 00 68,81 €
00160 06996652Y MARIANO MARTIN 001 00 141,02 €
00260 75999262V CERVANTES 026 00 41,51 €
00301 06937282E ALTOZANO 004 00 71,55 €
00464 28959019H SAN SEBASTIAN 024 00 34,24 €
00599 06966619B FEDERICO GARCIA LORCA 005 00 36,09 €
00616 06966619B FEDERICO GARCIA LORCA 004 64,72 €
00630 06603231T REAL 044 34,24 €
00669 07000641Q JUDERIAS 004 02 49,22 €
00850 06986630N CUESTA 008 00 271,91 €
CVE:
BOP-2021-2578
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 31 de mayo de 2021
N.º 0100
Pág. 11311