Sección II - Administración Autonómica. Junta de Extremadura. Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. (BOP-2021-2401)
BOP-2021-2401 Resolución por la que se declara, en concreto, de utilidad pública, la instalación fotovoltaica Talayuela II.
8 páginas totales
Página
● Las coordenadas UTM (Sistema de referencia ETRS-89, Huso 29) de los puntos
significativos del tramo subterráneo son las siguientes:
9 294.540,44 4.422.144,85 29 293.005,02 4.425.069,10 49 294.661,92 4.428.051,27
10 294.430,78 4.422.353,41 30 293.101,34 4.425.197,33 50 294.723,52 4.428.069,70
11 294.271,93 4.422.449,22 31 293.199,45 4.425.327,94 51 294.749,00 4.428.106,06
12 294.113,00 4.422.545,09 32 293.307,75 4.425.472,11 52 294.771,67 4.428.255,01
13 293.953,34 4.422.641,39 33 293.448,91 4.425.612,98 53 294.795,13 4.428.318,12
14 293.800,27 4.422.777,23 34 293.599,04 4.425.762,81 54 294.811,61 4.428.400,40
15 293.634,65 4.422.923,93 35 293.709,77 4.425.873,32 55 294.819,51 4.428.467,29
16 293.549,78 4.422.999,50 36 293.837,33 4.426.000,62 56 294.871,51 4.428.564,34
17 293.445,32 4.423.092,19 37 293.961,75 4.426.124,79 57 294.921,94 4.428.611,45
18 293.445,29 4.423.238,17 38 293.985,09 4.426.308,28 58 294.964,99 4.428.679,17
19 293.303,95 4.423.500,87 39 294.007,45 4.426.483,99 59 295.081,01 4.428.808,20
20 293.234,00 4.423.631,53 40 294.034,54 4.426.696,94 60 295.146,94 4.428.821,59
Tramo subterráneo 1.
Vertice Huso X (E ) Y (N)
nº1 Entronque A/S
Apoyo 1
30 S 294.359,60 4.420.888,32
nº2 30 S 294.219,50 4.420.888,60
nº3 30 S 294.210,50 4.420.897,80
CVE:
BOP-2021-2401
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 24 de mayo de 2021
N.º 0096
Pág. 10613