3. Otras disposiciones. . (2023/212-32)
Resolución de 25 de octubre de 2023, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Jaén, por la que se concede autorización administrativa previa de la modificación del proyecto y autorización administrativa de construcción del proyecto que se cita. (PP. 3102/2023).
6 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 212 - Lunes, 6 de noviembre de 2023

página 16570/5

• Número de cables de comunicación: 1.
• Longitud de línea (*): 7.643 metros.
• Origen: CS Guadame II.
• Final: SET Zumajo I.
• Configuración de los conductores: Tresbolillo.
• Tipo de conexión de las pantallas: Both Ends.
(*) Equivale a la longitud en planta de la línea subterránea. No se incluyen los
aproximadamente 35 metros de longitud para subida por el apoyo PAS.
El presente tramo de la línea de media tensión estará compuesto por un simple
circuito triplex de conductor RHZ1-OL 18/30 kV 1x630K AL+ H16, en zanja bajo tubo, bajo
tubo hormigonada y en perforación horizontal dirigida. Su longitud aproximada será de
7643,19 metros.
Emplazamiento de las instalaciones:
Planta solar fotovoltaica «Guadame II»: Referencias catastrales 23059A00400060,
23059A00400061, 23059A00409004, 23059A00400148, 23059A00400063, 23059A00409003,
23059A00400078, 23059A00400151, 23059A00400149, 23059A00400076, 23059A00409005,
23059A00400077, 23059A00409001, 23059A00500026, 23059A00500045, 23059A00509006,
23059A00509050, 23059A00500046, 23059A00500047, 23059A00500049, 23059A00500048,
23059A00500050, 23059A00500051, 23059A00509025, 23059A00500065, 23059A00500039,
23059A00500040, 23059A00509056, 23059A00500056, 23059A00500057, 23059A00500054,
23059A00500055, 23059A00509007, 23059A00500041, 23059A00500042, 23059A00500043,
23059A00400062, 23059A00509026 y 00116020000000.

Segundo. Estas autorizaciones se otorgan de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, y con lo establecido en el Decreto 356/2010, de 3 de
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen
de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas
a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos
volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, debiendo cumplir las condiciones que en el mismo se
establece y las especiales siguientes:
1.ª La obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva se realizará
dentro de los plazos establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

00291567

Línea de media tensión 30kV CS Guadame II-SET Zumajo I: Referencias catastrales
23059A00400060, 23059A00400061, 23059A00400014, 00116020000000, 23059A00400084,
23059A00400056, 23059A00400054, 23059A00400042, 23059A00400052, 23059A00400085,
23059A00400051, 23059A00400160, 23059A00400050, 23059A00200213, 23059A00200210,
23059A00200209, 23059A00200208, 23059A00200207, 23059A00200206, 23059A00200205,
23059A00200203, 23059A00200204, 23059A00200201, 23059A00200202, 23059A00200214,
23059A02100151, 23059A02100167, 23059A02100166, 23059A02100165, 23059A02100163,
23059A02100162, 23059A02100157, 23059A01800039, 23059A01800038, 23059A01800037,
23059A01800036, 23059A01800035, 23059A01800034, 23059A01800033, 23059A01800029,
23059A01800028, 23059A01800027, 23059A01800026, 23059A01800024, 23059A01800021,
23059A01800023, 23059A01800022, 23059A01800149, 23059A01800019, 23059A01800079,
23059A01800018, 23059A01800017, 23059A01800015, 23059A01800016, 23059A01800009,
23059A01800082 y 23059A01800083.