5. Anuncios. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. (2022/214-56)
Anuncio de 26 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla, por el que se da publicidad al acuerdo que se cita en la provincia de Sevilla.
3 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 214 - Martes, 8 de noviembre de 2022
página 17607/1
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS
Anuncio de 26 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía,
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla, por el
que se da publicidad al acuerdo que se cita en la provincia de Sevilla.
El Delegado Territorial en Sevilla hace saber:
Primero. Que ha sido admitida definitivamente la solicitud del Permiso de Investigación
denominado «El Toril», con número de expediente 8.010, para recursos minerales de la
Sección C), metales base, metales preciosos, metales crítico (CRM) y tierras raras, sobre
una superficie de 300 cuadrículas mineras en términos municipales de Constantina y La
Puebla de los Infantes (Sevilla) solicitado por Tharsis Nuevas Exploraciones, SLU, con
domicilio en Calle Pueblo Nuevo s/n, Tharsis (Huelva), cuyo perímetro queda definido por
los vértices en coordenadas geográficas referidas al Datum ETRS 89 en Huso 30, que se
exponen a continuación:
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
5º 30’ 40’’ W
5º 29’ 40’’ W
5º 29’ 40’’ W
5º 27’ 0’’ W
5º 27’ 0’’ W
5º 26’ 40’’ W
5º 26’ 40’’ W
5º 25’ 0’’ W
5º 25’ 0’’ W
5º 23’ 20’’ W
5º 23’ 20’’ W
5º 22’ 40’’ W
5º 22’ 40’’ W
5º 21’ 40’’ W
5º 21’ 40’’ W
5º 21’ 20’’ W
5º 21’ 20’’ W
5º 23’ 20’’ W
5º 23’ 20’’ W
5º 25’ 0’’ W
5º 25’ 0’’ W
5º 26’ 20’’ W
5º 26’ 20’’ W
5º 25’ 40’’ W
5º 25’ 40’’ W
5º 26’ 0’’ W
5º 26’ 0’’ W
5º 26’ 20’’ W
5º 26’ 20’’ W
5º 28’ 40’’ W
5º 28’ 40’’ W
5º 33’ 20’’ W
5º 33’ 20’’ W
37º 51’ 0’’ N
37º 51’ 0’’ N
37º 50’ 40’’ N
37º 50’ 40’’ N
37º 50’ 20’’ N
37º 50’ 20’’ N
37º 50’ 0’’ N
37º 50’ 0’’ N
37º 50’ 20’’ N
37º 50’ 20’’ N
37º 50’ 40’’ N
37º 50’ 40’’ N
37º 50’ 20’’ N
37º 50’ 20’’ N
37º 50’ 0’’ N
37º 50’ 0’’ N
37º 47’ 40’’ N
37º 47’ 40’’ N
37º 47’ 0’’ N
37º 47’ 0’’ N
37º 47’ 40’’ N
37º 47’ 40’’ N
37º 47’ 0’’ N
37º 47’ 0’’ N
37º 46’ 40’’ N
37º 46’ 40’’ N
37º 46’ 20’’ N
37º 46’ 20’’ N
37º 46’ 0’’ N
37º 46’ 0’’ N
37º 48’ 20’’ N
37º 48’ 20’’ N
37º 48’ 40’’ N
00270851
1-PP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 214 - Martes, 8 de noviembre de 2022
página 17607/1
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS
Anuncio de 26 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía,
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla, por el
que se da publicidad al acuerdo que se cita en la provincia de Sevilla.
El Delegado Territorial en Sevilla hace saber:
Primero. Que ha sido admitida definitivamente la solicitud del Permiso de Investigación
denominado «El Toril», con número de expediente 8.010, para recursos minerales de la
Sección C), metales base, metales preciosos, metales crítico (CRM) y tierras raras, sobre
una superficie de 300 cuadrículas mineras en términos municipales de Constantina y La
Puebla de los Infantes (Sevilla) solicitado por Tharsis Nuevas Exploraciones, SLU, con
domicilio en Calle Pueblo Nuevo s/n, Tharsis (Huelva), cuyo perímetro queda definido por
los vértices en coordenadas geográficas referidas al Datum ETRS 89 en Huso 30, que se
exponen a continuación:
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
5º 30’ 40’’ W
5º 29’ 40’’ W
5º 29’ 40’’ W
5º 27’ 0’’ W
5º 27’ 0’’ W
5º 26’ 40’’ W
5º 26’ 40’’ W
5º 25’ 0’’ W
5º 25’ 0’’ W
5º 23’ 20’’ W
5º 23’ 20’’ W
5º 22’ 40’’ W
5º 22’ 40’’ W
5º 21’ 40’’ W
5º 21’ 40’’ W
5º 21’ 20’’ W
5º 21’ 20’’ W
5º 23’ 20’’ W
5º 23’ 20’’ W
5º 25’ 0’’ W
5º 25’ 0’’ W
5º 26’ 20’’ W
5º 26’ 20’’ W
5º 25’ 40’’ W
5º 25’ 40’’ W
5º 26’ 0’’ W
5º 26’ 0’’ W
5º 26’ 20’’ W
5º 26’ 20’’ W
5º 28’ 40’’ W
5º 28’ 40’’ W
5º 33’ 20’’ W
5º 33’ 20’’ W
37º 51’ 0’’ N
37º 51’ 0’’ N
37º 50’ 40’’ N
37º 50’ 40’’ N
37º 50’ 20’’ N
37º 50’ 20’’ N
37º 50’ 0’’ N
37º 50’ 0’’ N
37º 50’ 20’’ N
37º 50’ 20’’ N
37º 50’ 40’’ N
37º 50’ 40’’ N
37º 50’ 20’’ N
37º 50’ 20’’ N
37º 50’ 0’’ N
37º 50’ 0’’ N
37º 47’ 40’’ N
37º 47’ 40’’ N
37º 47’ 0’’ N
37º 47’ 0’’ N
37º 47’ 40’’ N
37º 47’ 40’’ N
37º 47’ 0’’ N
37º 47’ 0’’ N
37º 46’ 40’’ N
37º 46’ 40’’ N
37º 46’ 20’’ N
37º 46’ 20’’ N
37º 46’ 0’’ N
37º 46’ 0’’ N
37º 48’ 20’’ N
37º 48’ 20’’ N
37º 48’ 40’’ N
00270851
1-PP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
https://www.juntadeandalucia.es/eboja