SECCIÓN PRIMERA. Empresarios. Otros actos publicados en el Registro Mercantil. (BORME-B-2021-90-27)
LUGO
6 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Viernes 14 de mayo de 2021

544 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 101 SL(S 8, H LU 12651). (09/03/2021)
545 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 180 SL(S 8, H LU 12557). (09/03/2021)
546 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 182 SL(S 8, H LU 12593). (09/03/2021)
547 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 185 SL(S 8, H LU 12527). (09/03/2021)
548 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 189 SL(S 8, H LU 12528). (09/03/2021)
549 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 190 SL(S 8, H LU 12559). (09/03/2021)
550 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 192 SL(S 8, H LU 12530). (09/03/2021)
551 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 197 SL(S 8, H LU 12633). (09/03/2021)
552 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 198 SL(S 8, H LU 12594). (09/03/2021)
553 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 20 SL(S 8, H LU 12704). (09/03/2021)
554 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 204 SL(S 8, H LU 12595). (09/03/2021)
555 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 229 SL(S 8, H LU 12599). (09/03/2021)
556 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 60 SL(S 8, H LU 12578). (09/03/2021)
557 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 77 SL(S 8, H LU 12611). (09/03/2021)
558 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 88 SL(S 8, H LU 12401). (09/03/2021)
559 - FIXITINPOST PRODUCTIONS SL(S 8, H LU 11061). (09/03/2021)
560 - FONTAN DIAZ, IVO 002287782S S.L.N.E. (09/03/2021)
561 - FRUXILSOLAR SL(S 8, H LU 10666). (09/03/2021)
562 - GANADOS BARDASCO PEREZ SL(S 8, H LU 12825). (09/03/2021)
563 - HOSTELERIA REY LOPEZ SL(S 8, H LU 10399). (09/03/2021)
564 - IKEBANA KUATTRO SL(S 8, H LU 9499). (09/03/2021)
565 - INPRONET GALICIA SL(S 8, H LU 7916). (09/03/2021)
566 - LIMPIEZAS NILSOL SL(S 8, H LU 12795). (09/03/2021)
567 - MULTIAUTOS LUGO SL(S 8, H LU 9407). (09/03/2021)
568 - RSULTA2008 SL(S 8, H LU 12674). (09/03/2021)
569 - SOLO ES UN JUEGO ADULT ENTERTAINMENT GROUP SL(S 8, H LU 12971). (09/03/2021)
570 - TABLICIA RENOVABLES SL(S 8, H LU 13028). (09/03/2021)
571 - VERTEC ESPAÑA SL(S 8, H LU 12699). (09/03/2021)
572 - A CONCHADA 1 SL(S 8, H LU 13476). (09/03/2021)
573 - DILABOR HINO 3000 SL(S 8, H LU 13338). (09/03/2021)
574 - DOMINGUEZ IRIMIA SL(S 8, H LU 11154). (09/03/2021)
575 - ECOVENTO A ENERXIA DO COÑECEMENTO SL(S 8, H LU 12892). (09/03/2021)
576 - EJE GALAICO 2009 SL(S 8, H LU 13347). (09/03/2021)
577 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 113 SL(S 8, H LU 12614). (09/03/2021)
578 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 75 SL(S 8, H LU 12428). (09/03/2021)
579 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 76 SL(S 8, H LU 12429). (09/03/2021)
580 - EXPOSITOR VISUAL SL(S 8, H LU 11949). (09/03/2021)
581 - GANADERIA OTERO RIVAS SL(S 8, H LU 12547). (09/03/2021)
582 - GESTILOBU SL(S 8, H LU 13295). (09/03/2021)
583 - MASTINCORP & SONSOL SL(S 8, H LU 13451). (09/03/2021)
584 - PEDROUZAENEA SL(S 8, H LU 9996). (09/03/2021)
585 - TUNDERBLANCO NORTE SL(S 8, H LU 13452). (09/03/2021)
586 - 3UVEDOBLE GALICIA SL(S 8, H LU 10650). (09/03/2021)
587 - CARRAGORO REIGADA SL(S 8, H LU 13952). (09/03/2021)
588 - DESARROLLOS GALAICUBA SL(S 8, H LU 13850). (09/03/2021)
589 - DESENVOLVEMENTOS TECNOLOXICOS E EFICIENTES PARA O FOGAR S.L. (09/03/2021)
590 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 144 SL(S 8, H LU 12489). (09/03/2021)
591 - ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 230 SL(S 8, H LU 12600). (09/03/2021)
592 - HOSTELERIA LUGO 2008 SL(S 8, H LU 12920). (09/03/2021)
593 - IBERIAN SCIENCE SL(S 8, H LU 13790). (09/03/2021)
594 - INVERSIONES DIAZ CALVO SL(S 8, H LU 13758). (09/03/2021)
595 - LOGISTICA CANCELEIRO SL(S 8, H LU 13894). (09/03/2021)
596 - LUNA LAURENTTI SL(S 8, H LU 13119). (09/03/2021)
597 - MANDUA CAPITAL SL(S 8, H LU 13686). (09/03/2021)
598 - OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS DEL NOROESTE SL(S 8, H LU 13583). (09/03/2021)
599 - OBRAS HISPALUS SL(S 8, H LU 12281). (09/03/2021)
600 - PASSATGE VITAL SL(S 8, H LU 13954). (09/03/2021)
601 - QUIMERA GARRALDA SL(S 8, H LU 13955). (09/03/2021)
602 - RECREATIVOS MARCOS GIL SL EN LIQUIDACION(S 8, H LU 12417). (09/03/2021)
603 - SABARIEGO ELORZ SL(S 8, H LU 13956). (09/03/2021)
604 - SEAM SARRIA 2008 SL(S 8, H LU 13299). (09/03/2021)
605 - SUIGAES INVERSORES SL(S 8, H LU 13844). (09/03/2021)
606 - VALTERRA-GALICIA SL(S 8, H LU 13806). (09/03/2021)
607 - ZANONA POUSAFLORES SL(S 8, H LU 13957). (09/03/2021)
608 - AGB FORMATION-MONTROUGE SL(S 8, H LU 14376). (09/03/2021)
609 - APLICACIONES RUBAL COSTA SL(S 8, H LU 13373). (09/03/2021)

Pág. 24148

cve: BORME-B-2021-90-27
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 90