Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Coria. (BOP-2024-4100)
BOP-2024-4100 Bases Oficial Policía Local. Promoción interna.
19 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
MUJERES PROMOCIÓN INTERNA
Edad 18-30 31-40 41-50 50 EN ADELANTE
1 PUNTOS 15,16 15,46 15,66 15,96 16,16 16,46 16,66 16,96
2 PUNTOS 14,76 15,06 15,26 15,56 15,76 16,06 16,26 16,56
3 PUNTOS 14,36 14,66 14,86 15,16 15,36 15,66 15,86 16,16
4 PUNTOS 13,96 14,26 14,46 14,76 14,96 15,26 15,46 15,76
5 PUNTOS 13,56 13,86 14,06 14,36 14,56 14,86 15,06 15,36
6 PUNTOS 13,16 13,46 13,66 13,96 14,16 14,46 14,66 14,96
7 PUNTOS 12,76 13,06 13,26 13,56 13,76 14,06 14,26 14,56
8 PUNTOS 12,36 12,66 12,86 13,16 13,36 13,66 13,86 14,16
9 PUNTOS 11,96 12,26 12,46 12,76 12,96 13,26 13,46 13,76
10 PUNTOS menos de 11,96 menos de 12,46 menos de 12,96 menos de 13,46
4ª PRUEBA: Resistencia (1.000 metros lisos):
Descripción.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
La persona aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Solo se permitirá un intento para alcanzar la marca y no se permitirá el uso de zapatillas de
clavos.
Puntuación.
La puntuación de cada aspirante en esta prueba será la correspondiente conforme a los
tiempos señalados en la siguiente tabla:
HOMBRES PROMOCIÓN INTERNA
Edad 18-30 31-40 41-50 50 EN ADELANTE
1 PUNTOS 4,50 4,57 4,60 5,07 5,10 5,17 5,20 5,27
2 PUNTOS 4,42 4,49 4,52 4,59 5,02 5,09 5,12 5,19
3 PUNTOS 4,34 4,41 4,44 4,51 4,54 5,01 5,04 5,11
4 PUNTOS 4,26 4,33 4,36 4,43 4,46 4,53 4,56 5,03
5 PUNTOS 4,18 4,25 4,28 4,35 4,38 4,45 4,48 4,55
6 PUNTOS 4,10 4,17 4,20 4,27 4,30 4,37 4,40 4,47
7 PUNTOS 4,02 4,09 4,12 4,19 4,22 4,29 4,32 4,39
8 PUNTOS 3,54 4,01 4,04 4,11 4,14 4,21 4,24 4,31
9 PUNTOS 3,46 3,53 3,56 4,03 4,06 4,13 4,16 4,23
10 PUNTOS 3,38 3,45 3,48 3,55 3,58 4,05 4,08 4,15
CVE:
BOP-2024-4100
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 29 de julio de 2024
N.º 0145
Pág. 17106
Edad 18-30 31-40 41-50 50 EN ADELANTE
1 PUNTOS 15,16 15,46 15,66 15,96 16,16 16,46 16,66 16,96
2 PUNTOS 14,76 15,06 15,26 15,56 15,76 16,06 16,26 16,56
3 PUNTOS 14,36 14,66 14,86 15,16 15,36 15,66 15,86 16,16
4 PUNTOS 13,96 14,26 14,46 14,76 14,96 15,26 15,46 15,76
5 PUNTOS 13,56 13,86 14,06 14,36 14,56 14,86 15,06 15,36
6 PUNTOS 13,16 13,46 13,66 13,96 14,16 14,46 14,66 14,96
7 PUNTOS 12,76 13,06 13,26 13,56 13,76 14,06 14,26 14,56
8 PUNTOS 12,36 12,66 12,86 13,16 13,36 13,66 13,86 14,16
9 PUNTOS 11,96 12,26 12,46 12,76 12,96 13,26 13,46 13,76
10 PUNTOS menos de 11,96 menos de 12,46 menos de 12,96 menos de 13,46
4ª PRUEBA: Resistencia (1.000 metros lisos):
Descripción.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
La persona aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Solo se permitirá un intento para alcanzar la marca y no se permitirá el uso de zapatillas de
clavos.
Puntuación.
La puntuación de cada aspirante en esta prueba será la correspondiente conforme a los
tiempos señalados en la siguiente tabla:
HOMBRES PROMOCIÓN INTERNA
Edad 18-30 31-40 41-50 50 EN ADELANTE
1 PUNTOS 4,50 4,57 4,60 5,07 5,10 5,17 5,20 5,27
2 PUNTOS 4,42 4,49 4,52 4,59 5,02 5,09 5,12 5,19
3 PUNTOS 4,34 4,41 4,44 4,51 4,54 5,01 5,04 5,11
4 PUNTOS 4,26 4,33 4,36 4,43 4,46 4,53 4,56 5,03
5 PUNTOS 4,18 4,25 4,28 4,35 4,38 4,45 4,48 4,55
6 PUNTOS 4,10 4,17 4,20 4,27 4,30 4,37 4,40 4,47
7 PUNTOS 4,02 4,09 4,12 4,19 4,22 4,29 4,32 4,39
8 PUNTOS 3,54 4,01 4,04 4,11 4,14 4,21 4,24 4,31
9 PUNTOS 3,46 3,53 3,56 4,03 4,06 4,13 4,16 4,23
10 PUNTOS 3,38 3,45 3,48 3,55 3,58 4,05 4,08 4,15
CVE:
BOP-2024-4100
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 29 de julio de 2024
N.º 0145
Pág. 17106