Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Coria. (BOP-2024-4100)
BOP-2024-4100 Bases Oficial Policía Local. Promoción interna.
19 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Por debajo de la valla _________
Por encima de la valla - - - - - - - - -
Puntuación.
La puntuación de cada aspirante en esta prueba será la correspondiente conforme a los
tiempos señalados en la siguiente tabla:
HOMBRES PROMOCIÓN INTERNA
Edad 18-30 31-40 41-50 50 EN ADELANTE
1 PUNTOS 13,84 14,14 14,34 14,64 14,64 14,94 15,34 15,64
2 PUNTOS 13,44 13,74 13,94 14,24 14,24 14,54 14,94 15,24
3 PUNTOS 13,04 13,34 13,54 13,84 13,84 14,14 14,54 14,84
4 PUNTOS 12,64 12,94 13,14 13,44 13,44 13,74 14,14 14,44
5 PUNTOS 12,24 12,54 12,74 13,04 13,24 13,54 13,74 14,04
6 PUNTOS 11,84 12,14 12,34 12,64 12,84 13,14 13,34 13,64
7 PUNTOS 11,44 11,74 11,94 12,24 12,44 12,74 12,94 13,24
8 PUNTOS 11,04 11,34 11,54 11,84 12,04 12,34 12,54 12,84
9 PUNTOS 10,64 10,94 11,14 11,44 11,64 11,94 12,14 12,44
10 PUNTOS menos de 10,64 menos de 11,14 menos de 11,64 menos de 12,14
CVE:
BOP-2024-4100
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 29 de julio de 2024
N.º 0145
Pág. 17105