Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2022-4934)
BOP-2022-4934 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
8 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE
PAGO
00150 00000000T REAL ARCO 025 00 20,79 €
00168 06821725V REAL 028 00 20,79 €
00204 01215857P JOSE MARÍA LÓPEZ MAYA 013 00 23,25 €
00223 00000000T JOSE MARÍA LÓPEZ MAYA 039 00 20,79 €
00334 06911259N LA CRUZ 041 00 21,40 €
00356 76020650S NUEVA 002 00 26,63 €
00539 06915863Q GENERAL LLORENS 024 00 20,79 €
00558 00000000T GENERAL LLORENS 008 00 24,48 €
00598 00000000T
TRAVESIA AVENIDA DE LA CONSTITUCION
011
20,79 €
00670 00000000T CORDEL S/N 00 20,79 €
00700 06931588D CARRETERA NACIONAL 630 575 00 37,24 €
00752 06773804M CARRETERA DE LA ESTACION S/N 00 24,25 €
00775 51889927H BADAJOZ 002 00 65,01 €
00873 52969261P PARAJE CHARCA HORNO TEJERO 302 20,79 €
MUNICIPIO ARROYOMOLINOS_ TRIMESTRE 2/2022
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00125 06999032V ROSALES 016 00 20,79 €
00155 18044121T MARIANO MARTIN 002 00 51,27 €
00160 06996652Y MARIANO MARTIN 001 00 88,65 €
00301 06937282E ALTOZANO 002 00 40,84 €
00309 06877593H COSTEZUELA 009 20,79 €
00375 06928664Y PIZARRO 025 00 20,79 €
00377 06905294G PIZARRO 027 00 20,79 €
00464 28959019H SAN SEBASTIAN 024 00 20,79 €
00512 75983527Z MEMBRILLO 014 00 20,79 €
00642 46028279N LAS TAPIAS SN 00 33,78 €
00669 07000641Q JUDERIAS 004 02 20,79 €
00677 G10058618 JUDERIAS 006 00 20,79 €
00958 50908655H ALTOZANO 34 20,79 €
CVE:
BOP-2022-4934
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 25 de octubre de 2022
N.º 0204
Pág. 20984
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE
PAGO
00150 00000000T REAL ARCO 025 00 20,79 €
00168 06821725V REAL 028 00 20,79 €
00204 01215857P JOSE MARÍA LÓPEZ MAYA 013 00 23,25 €
00223 00000000T JOSE MARÍA LÓPEZ MAYA 039 00 20,79 €
00334 06911259N LA CRUZ 041 00 21,40 €
00356 76020650S NUEVA 002 00 26,63 €
00539 06915863Q GENERAL LLORENS 024 00 20,79 €
00558 00000000T GENERAL LLORENS 008 00 24,48 €
00598 00000000T
TRAVESIA AVENIDA DE LA CONSTITUCION
011
20,79 €
00670 00000000T CORDEL S/N 00 20,79 €
00700 06931588D CARRETERA NACIONAL 630 575 00 37,24 €
00752 06773804M CARRETERA DE LA ESTACION S/N 00 24,25 €
00775 51889927H BADAJOZ 002 00 65,01 €
00873 52969261P PARAJE CHARCA HORNO TEJERO 302 20,79 €
MUNICIPIO ARROYOMOLINOS_ TRIMESTRE 2/2022
ABONADO NºCONTRATO DNI / CIF TITULAR DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE PAGO
00125 06999032V ROSALES 016 00 20,79 €
00155 18044121T MARIANO MARTIN 002 00 51,27 €
00160 06996652Y MARIANO MARTIN 001 00 88,65 €
00301 06937282E ALTOZANO 002 00 40,84 €
00309 06877593H COSTEZUELA 009 20,79 €
00375 06928664Y PIZARRO 025 00 20,79 €
00377 06905294G PIZARRO 027 00 20,79 €
00464 28959019H SAN SEBASTIAN 024 00 20,79 €
00512 75983527Z MEMBRILLO 014 00 20,79 €
00642 46028279N LAS TAPIAS SN 00 33,78 €
00669 07000641Q JUDERIAS 004 02 20,79 €
00677 G10058618 JUDERIAS 006 00 20,79 €
00958 50908655H ALTOZANO 34 20,79 €
CVE:
BOP-2022-4934
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 25 de octubre de 2022
N.º 0204
Pág. 20984