Sección VI - Anuncios particulares. Concesiones. Ambling Ingeniería y Servicios S.L.. (BOP-2022-4934)
BOP-2022-4934 Aviso a abonados/as para regularizar su situación administrativa.
8 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
ABONADO
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE
PAGO
01292 00000000T FUENTE LA ORDEN 020 27,11 €
01321 00000000T SAN JUAN 015 00 50,96 €
01331 06938563S FUENTE LA ORDEN 032 00 27,11 €
01350 06984006X PEDRO DE VALDIVIA 034 00 40,83 €
01360 0P7300210 PEDRO DE VALDIVIA 024 00 27,11 €
01381 75983310G TRAVESIA PEDRO DE VALDIVIA 003 TI 27,11 €
01447 06980489N LUIS CHAMIZO 023 00 28,96 €
01456 06926905H PEDRO DE VALDIVIA 041 00 27,11 €
01675 06936754T AVENIDA PORTUGAL 014 00 27,11 €
01687 37256078B VIRGEN DE LOURDES 002 00 28,34 €
01778 07009787P SANTA ANA 001 00 36,54 €
01815 06792552P VIRGEN DEL ROSARIO 038 00 45,90 €
01823 28950190K VIRGEN DEL ROSARIO 044 00 40,83 €
01826 07004920V VIRGEN DEL ROSARIO 050 00 81,78 €
01829 07001304N VIRGEN DEL ROSARIO 061 00 33,67 €
01946 07600503L DOCTOR ALMEIDA CORRALES 016 01 37,97 €
02055 28959222Z CARRETERA CHARCA DEL CURA SN PA 60,32 €
02092 28943831X JUAN RAMON JIMENEZ 010 00 82,14 €
02234 76034548K MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 002 00 92,74 €
02258 38131633W MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 020 00 27,11 €
02268 28957507R CAÑADA SN 38 3 32,31 €
02271 07604540C MARCELINO BARRERA 064 BJ 85,43 €
02289 76025837G EDUARDO HERNANDEZ PACHECO 012 34,39 €
02305 76020784B ENRIQUE GODOY 003 40,83 €
02311 76036594C MIGUEL PARRA PALLERO 015 42,10 €
02338 29033846A PEDRO DE VALDIVIA 27 34,39 €
02348 15972087J MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 12 63,05 €
02383 76030534D TRAVESIA FUENTE DEL CASTAÑO 7 28,34 €
MUNICIPIO ALDEA DEL CANO_ TRIMESTRE 2/2022
CVE:
BOP-2022-4934
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 25 de octubre de 2022
N.º 0204
Pág. 20983
NºCONTRATO
DNI / CIF
TITULAR
DIRECCION DE SUMINISTRO
IMPORTE
PENDIENTE DE
PAGO
01292 00000000T FUENTE LA ORDEN 020 27,11 €
01321 00000000T SAN JUAN 015 00 50,96 €
01331 06938563S FUENTE LA ORDEN 032 00 27,11 €
01350 06984006X PEDRO DE VALDIVIA 034 00 40,83 €
01360 0P7300210 PEDRO DE VALDIVIA 024 00 27,11 €
01381 75983310G TRAVESIA PEDRO DE VALDIVIA 003 TI 27,11 €
01447 06980489N LUIS CHAMIZO 023 00 28,96 €
01456 06926905H PEDRO DE VALDIVIA 041 00 27,11 €
01675 06936754T AVENIDA PORTUGAL 014 00 27,11 €
01687 37256078B VIRGEN DE LOURDES 002 00 28,34 €
01778 07009787P SANTA ANA 001 00 36,54 €
01815 06792552P VIRGEN DEL ROSARIO 038 00 45,90 €
01823 28950190K VIRGEN DEL ROSARIO 044 00 40,83 €
01826 07004920V VIRGEN DEL ROSARIO 050 00 81,78 €
01829 07001304N VIRGEN DEL ROSARIO 061 00 33,67 €
01946 07600503L DOCTOR ALMEIDA CORRALES 016 01 37,97 €
02055 28959222Z CARRETERA CHARCA DEL CURA SN PA 60,32 €
02092 28943831X JUAN RAMON JIMENEZ 010 00 82,14 €
02234 76034548K MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 002 00 92,74 €
02258 38131633W MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 020 00 27,11 €
02268 28957507R CAÑADA SN 38 3 32,31 €
02271 07604540C MARCELINO BARRERA 064 BJ 85,43 €
02289 76025837G EDUARDO HERNANDEZ PACHECO 012 34,39 €
02305 76020784B ENRIQUE GODOY 003 40,83 €
02311 76036594C MIGUEL PARRA PALLERO 015 42,10 €
02338 29033846A PEDRO DE VALDIVIA 27 34,39 €
02348 15972087J MIGUEL CHAMORRO JUAREZ 12 63,05 €
02383 76030534D TRAVESIA FUENTE DEL CASTAÑO 7 28,34 €
MUNICIPIO ALDEA DEL CANO_ TRIMESTRE 2/2022
CVE:
BOP-2022-4934
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 25 de octubre de 2022
N.º 0204
Pág. 20983