Sección III - Administración del Estado. Confederaciónes Hidrográficas. Confederación Hidrográfica del Tajo. (BOP-2022-787)
BOP-2022-787 Expediente de Expropiación Forzosa por el procedimiento de urgencia para la ejecución de las obras del Proyecto de Saneamiento y Depuración de la Cumbre (Cáceres). Clave: 03.310-0426/2111.
<< 3 << Página 3
Página 4 Pág. 4
-
4 páginas totales
Página
ANEXO: Relación de bienes y derechos afectados en el expediente de expropiación forzosa para la ejecución del
“PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA CUMBRE (CÁCERES)”. CLAVE: 03.310-0426/2111.
FINCA POL PAR TITULAR EXP (m²) SERV (m²) OT (m²)
CULTIVO
CATASTRAL
FECHA HORA
T.M. LA CUMBRE (CÁCERES)
EX22/01-00/0001 1 85 AYUNTAMIENTO DE LA CUMBRE 750,00 10.706,22 12.601,35 Labor Secano 30/03/2022 09:00
EX22/01-00/0002 1 9019 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO - - 1.408,84 Dominio Público 30/03/2022 09:00
EX22/01-00/0003 1 9013 AYUNTAMIENTO DE LA CUMBRE 5.243,68 138,33 124,35 Dominio Público 30/03/2022 09:00
EX22/01-00/0004 1 81 AYUNTAMIENTO DE LA CUMBRE 6.499,54 19.101,69 11.432,56 Labor Secano 30/03/2022 09:00
EX22/01-00/0005 1 9016 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO 22,44 - 12,26 Dominio Público 30/03/2022 09:00
EX22/01-00/0006 1 9011 AYUNTAMIENTO DE LA CUMBRE 75,00 361,61 100,99 Dominio Público 30/03/2022 09:00
EX22/01-00/0007 1 53 TRIGOSO ASUNCION - - 634,98 Labor Secano 30/03/2022 09:30
EX22/01-00/0008 1 197 AYUNTAMIENTO DE LA CUMBRE 25,00 274,67 377,95 Improductivo 30/03/2022 09:00
EX22/01-00/0009 1 9009 JUNTA DE EXTREMADURA 240,75 56,65 108,30 Dominio Público 30/03/2022 09:00
EX22/01-00/0010 1 55 DELGADO REDONDO LUIS DOMINGO 75,00 533,32 1.155,74 Labor Secano 30/03/2022 09:30
EX22/01-00/0011 1 9018 AYUNTAMIENTO DE LA CUMBRE 125,00 667,70 1.000,79 Dominio Público 30/03/2022 09:00
EX22/01-00/0012 1 54 AYUNTAMIENTO DE LA CUMBRE - 7,32 43,38 Improductivo 30/03/2022 09:00
EX22/01-00/0013 1 9001 JUNTA DE EXTREMADURA 25,00 142,96 191,07 Dominio Público 30/03/2022 09:00
EX22/01-00/0014 1 9000 AYUNTAMIENTO DE LA CUMBRE 275,00 1.305,85 1.452,46 Dominio Público 30/03/2022 09:00
CVE:
BOP-2022-787
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 25 de febrero de 2022
N.º 0039
Pág. 3211